ضرایب دروس کنکور تجربی ۱۴۰۴
ضرایب دروس کنکور تجربی ۱۴۰۴ جز اطلاعات مورد نیاز داوطلبان کنکور سراسری است تا از این طریق بتوانند برنامه ریزی درسی خود را تنظیم کرده و یا برای بهبود سوابق تحصیلی خود نسبت به ثبت نام آزمون ترمیم معدل اقدام نمایند. ضرایب دروس در کنکور بسیار حائز اهمیت هستند و اولویت بندی صحیح دروس بر اساس ضرایب هر یک می تواند شانس قبولی داوطلبان در کنکور را افزایش دهد. در این مطلب به بررسی کامل ضرایب دروس کنکور تجربی 1404 پرداخته ایم. برای کسب اطلاع بیشتر می توانید با مشاوران مجموعه دانتل کو تماس بگیرید.
فهرست مطالب
ضرایب دروس کنکور تجربی ۱۴۰۴
داوطلبان کنکور تجربی برای شرکت در آزمون سراسری باید از ضرایب هر یک از دروس اطلاع داشته باشند تا بر این اساس بتوانند برنامه ریزی درسی خود را مشخص کنند. در کنکور تجربی سال ۱۴۰۴ زیر گروه ها از کنکور حذف شده اند و در نتیجه ضریب دروس برای تمامی رشته ها یکسان خواهد بود.
از سوی دیگر سوابق تحصیلی نیز در کنکور سراسری از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و تاثیر آن به صورت ۶۰ درصد قطعی اعمال می شود. داوطلبانی که از نمرات پایینی برخوردارند و یا قصد تغییر گروه آزمایشی خود را دارند، باید با توجه به ضرایب دروس کنکور تجربی و ضرایب دروس در سوابق تحصیلی برای آزمون ترمیم معدل اقدام نمایند.
ضرایب دروس تخصصی کنکور تجربی 1404
در سال ۱۴۰۲ دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شدند و از این پس داوطلبان در جلسه آزمون تنها باید به دروس اختصاصی پاسخ بدهند. لازم به ذکر است که زیر گروه ها نیز از کنکور سراسری حذف شده اند و ضریب دروس برای تمامی رشته ها یکسان می باشد. ضرایب دروس کنکور تجربی 1404 در آزمون اختصاصی به شرح زیر می باشد.
درس | ضریب |
زیست شناسی | 12 |
شیمی | 9 |
ریاضی | 7 |
فیزیک | 7 |
زمین شناسی | 1 |
ضریب سوابق تحصیلی نظام جدید در کنکور تجربی
ضرایب دروس کنکور تجربی ۱۴۰۴ و سوابق تحصیلی دیپلم نظام 3-3-6 در این زیر گروه آزمایشی به شرح زیر می باشد.
پایه دوازدهم | |||||||
نوع درس | علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/09 | فارسی (۳) |
عربی، زبان قرآن (۳) | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/64 | عربی، زبان قرآن (۳) | |
تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | اصول و عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/47 | تعلیمات دینی (۳) | |
زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/05 | زبان خارجی (۳) | |
سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/76 | سلامت و بهداشت | |
علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | جامعه شناسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/31 | علوم اجتماعی | |
تخصصی | ریاضی (۳) | حسابان (۲) ضریب 5/24 و هندسه (۳) ضریب 1/31 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/55 | ریاضی (۳) |
زیست شناسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/45 | زیست شناسی (۳) | |
فیزیک (۳) | فیزیک (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/90 | فیزیک (۳) | |
شیمی (۳) | شیمی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9/44 | شیمی (۳) | |
پایه یازدهم | |||||||
نوع درس | علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/27 | فارسی (۲) |
عربی زبان قرآن (۲) | عربی زبان قرآن (۲) | عربی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/32 | عربی زبان قرآن (۲) | |
تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | اصول و عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/24 | تعلیمات دینی (۲) | |
زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/94 | زبان خارجی (۲) | |
انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | ایجاد سابقه تحصیلی | 0/88 | انسان و محیط زیست | |
تاریخ معاصر | تاریخ معاصر | تاریخ (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | تاریخ (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/02 | تاریخ معاصر | |
تخصصی | ریاضی (۲) | حسابان (۱) با ضریب 1/58 و هندسه (۲) با ضریب 0/39 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/97 | ریاضی (۲) |
زیست شناسی(۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/72 | زیست شناسی(۲) | |
فیزیک (۲) | فیزیک (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/36 | فیزیک (۲) | |
شیمی (۲) | شیمی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/72 | شیمی (۲) | |
زمین شناسی | زمین شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/90 | زمین شناسی |
ضریب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی در کنکور تجربی
ضرایب دروس کنکور تجربی 1404 و سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی به شرح موارد زیر می باشد.
دیپلم | |||||||
نوع درس | علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | زبان فارسی (۳) | زبان فارسی (۳) | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/18 | فارسی (۳) |
ادبیات فارسی (۳) | ادبیات فارسی (۳) | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/18 | فارسی (۳) | |
عربی (۳) | عربی (۳) | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/86 | عربی (۳) | |
تعلیمات دینی و قرآن (۳) | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | اصول و عقاید (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9/43 | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | |
زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/84 | زبان خارجی (۳) | |
تخصصی | زمین شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/91 | زمین شناسی |
ریاضی (۳) | حسابان یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7/82 | ریاضی (۳) | |
زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 10/25 | زیست شناسی (۲) | |
فیزیک (۳) و آزمایشگاه | فیزیک (۳) و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/27 | فیزیک (۳) | |
شیمی (۳) و آزمایشگاه | شیمی (۳) و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/26 | شیمی (۳) | |
پیش دانشگاهی | |||||||
نوع درس | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7/01 | فارسی (۳) |
معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/49 | تعلیمات دینی (۳) | |
تخصصی | زیست شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/25 | زیست شناسی (۳) |
فیزیک (تجربی) | فیزیک (ریاضی) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/25 | فیزیک (۳) |
مشاوره کنکور تجربی ۱۴۰۴
داوطلبان کنکور ۱۴۰۴ برای شرکت در گروه آزمایشی تجربی باید فقط به مطالعه دروس اختصاصی این رشته بپردازند. تاثیر دروس عمومی از طریق سوابق تحصیلی اعمال می شود. سوابق تحصیلی برای داوطلبان نظام آموزشی جدید و قدیم تاثیر ۶۰ درصدی و قطعی دارد.
چنانچه هرگونه سوال و یا ابهامی در زمینه ضرایب دروس کنکور تجربی 1404 برای تان وجود دارد، می توانید با مشاوران تحصیلی صحبت کرده و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید. متخصصان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو در خدمت شما هستند تا در این زمینه یاری تان کنند.
برای دریافت مشاوره در زمینه ضرایب دروس کنکور تجربی می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی دانتل کو با شماره 02191005066 تماس بگیرید.
سوالات متداول
-
ضرایب دروس کنکور تجربی ۱۴۰۴ به چه صورت است؟
در این متن از مقاله دانتل کو به طور کامل در مورد ضرایب دروس کنکور تجربی توضیح داده شده است.
-
ضرایب دروس عمومی در کنکور تجربی چند است؟
دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده اند و داوطلبان در جلسه آزمون باید تنها به سوالات تخصصی پاسخ دهند.
-
سوابق تحصیلی در کنکور تجربی ۱۴۰۴ چه تاثیری دارند؟
سوابق تحصیلی به صورت قطعی تاثیر گذاشته و سهم آن نیز 60 درصد می باشد.
به نظر من برای مطلع شدن از جامعترین منابع دروس و ضرایب دروس کنکور تجربی، میتوانید از سایت سنجش یا مشاور معتمد خود کمک بگیرید تا با فراگرفتن اطلاعات لازم برای خود برنامه درسی تعیین کنید.
در زیر گروه ۴
رشته کارشناسی ارشد علوم قضایی درج نشده (قضاوت)
سپاس گزاریم