رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث
کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد علوم قرآن و حديث در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید. در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد.
داوطلبان گرامی برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی و شانس قبولی خود می توانید با کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی دانتل کو با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.
فهرست مطالب
کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث
داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.
بخوانید: انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۳
علوم قرآن و حدیث
رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث در این گرایش به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه تهران | مجازی | 1855 | یک | آزاد |
دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم | غیرانتفاعی | 1908 | یک | آزاد |
دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم | غیرانتفاعی – مجازی | 2109 | یک | آزاد |
دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب | پیام نور – مجازی | 2376 |
علوم قرآنی
رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث در گرایش های این زیرگروه به شرح زیر می باشد.
اعجاز
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 86 | ایثارگران 5 درصد |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 1132 | آزاد |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 1145 | آزاد |
مستشرقان
برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.
ادبی
رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث در این گرایش به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 1176 | آزاد |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 1198 | آزاد |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 1208 | آزاد |
علوم قرآنی (برنامه درسی ـ خاص) | رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حديث
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه تهران | روزانه | 8 | ایثارگران 25 درصد |
دانشگاه تهران | روزانه | 11 | ایثارگران 5 درصد |
دانشگاه تهران | روزانه | 5 | آزاد |
دانشگاه تهران | روزانه | 9 | آزاد |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | 12 | آزاد |
علوم حديث
رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث در گرایش های این زیرگروه به شرح زیر می باشد.
اقتصاد اسلامی
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 233 | سه | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 287 | سه | ایثارگران 5 درصد ظرفیت |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 233 | سه | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 366 | سه | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 377 | سه | آزاد |
تفسير اثری
رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث در این گرایش به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | روزانه | 67 | ایثارگران 25 درصد |
دانشگاه تهران | روزانه | 56 | ایثارگران 25 درصد |
دانشگاه قم | روزانه | 99 | ایثارگران 5 درصد |
دانشگاه تهران | روزانه | 5 | آزاد |
دانشگاه تهران | روزانه | 9 | آزاد |
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | نوبت دوم | 322 | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 266 | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | مجازی – غیرانتفاعی | 312 | آزاد |
نهج البلاغه
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه تهران | روزانه | 54 | ایثارگران 25 درصد |
دانشگاه قم | روزانه | 98 | ایثارگران 5 درصد |
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه – قم | نوبت دوم | 223 | آزاد |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | 523 | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 344 | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی – مجازی | 577 | آزاد |
كلام و عقايد
رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث در این گرایش به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه قرآن و حدیث قم (محل تحصیل شهرری) | روزانه | 233 | ایثارگران 25 درصد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم (محل تحصیل شهرری) | روزانه | 312 | ایثارگران 5 درصد |
موسسه رهپویان سید الشهدا – قم | غیرانتفاعی | 499 | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی – مجازی | 677 | آزاد |
اخلاق
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه علوم و حدیث قم | غیرانتفاعی | 288 | ایثارگران 25 درصد |
دانشگاه علوم و حدیث قم | غیرانتفاعی | 309 | ایثارگران 5 درصد |
دانشگاه علوم و حدیث قم | غیرانتفاعی | 379 | آزاد |
دانشگاه علوم و حدیث قم | غیرانتفاعی | 498 | آزاد |
دانشگاه علوم و حدیث قم | نوبت غیرانتفاعی | 654 | آزاد |
نهج البلاغه | رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث
رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث در گرایش های این زیرگروه به شرح زیر می باشد.
اخلاق و تربيت فردی و اجتماعی
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه کاشان | روزانه | 533 | آزاد |
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج | پیام نور | 2033 | آزاد |
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج | پیام نور | 2116 | آزاد |
اجتماعی سياسی و حقوق عمومی
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب | پیام نور | 3488 | آزاد |
دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب | پیام نور | 3512 | آزاد |
دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب | پیام نور | 3528 | آزاد |
اصول الدين و معارف علوی
رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیثث در این گرایش به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد لواسانات | پیام نور | 7556 | سه | آزاد |
دادانشگاه پیام نور استان تهران-واحد لواسانات | پیام نور | 7612 | سه | آزاد |
تفسير و علوم قرآن
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه قم | روزانه | 833 | آزاد |
دانشگاه قم | روزانه | 876 | آزاد |
دانشگاه قم | روزانه | 910 | آزاد |
مشاوره رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث
قبولی در مقطع کارشناسی ارشد نسبت به دوره کارشناسی با سختی بیشتری همراه است چراکه در این مقطع ظرفیتها کمتر است و داوطلبان برای قبولی باید رتبههای بهتری به دست آورند. برای کسب رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث باید چند مرحله را طی کنید.
مرحله اول نحوه صحیح درس خواندن است. در این مقطع اکثر داوطلبان به دلیل شاغل بودن زمان کمتری برای مطالعه دارند اما با روشهای صحیح مطالعه میتوان از همین زمان محدود بهترین استفاده را کرد و بیشترین بازدهی را داشت.
مرحله دوم نحوه صحیح انتخاب رشته است. بسیاری از داوطلبان این مرحله را دست کم میگیرند و با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی خود در رشته و دانشگاه مورد نظرشان را از دست میدهند. این در حالیست که برخی از داوطلبان با وجود رتبههای کمتر توانستهاند در دانشگاههایی با اعتبار بالا قبول شوند.
برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حدیث میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.