کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حديث در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد علوم قرآن و حديث در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.
در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.
کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حديث
در ادامه این مقاله کارنامه ارشد علوم قرآن و حديث برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است. شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.
1.علوم قرآن و حديث
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه تهران | مجازی | 1855 | یک | آزاد |
دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم | غیرانتفاعی | 1908 | یک | آزاد |
دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم | غیرانتفاعی – مجازی | 2109 | یک | آزاد |
دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب | پیام نور – مجازی | 2376 | | |
2.علوم قرآنی
گرایش 1 : اعجاز
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 86 | دو | ایثارگران 5 درصد ظرفیت |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 1132 | دو | آزاد |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 1145 | دو | آزاد |
گرایش 2 :مستشرقان
برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.
گرایش 3 : ادبی
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 1176 | دو | آزاد |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 1198 | دو | آزاد |
دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه | 1208 | دو | آزاد |
3.علوم قرآنی ( برنامه درسی ـ خاص) | رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حديث
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه تهران | روزانه | 8 | یک | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه تهران | روزانه | 11 | یک | ایثارگران 5 درصد ظرفیت |
دانشگاه تهران | روزانه | 5 | یک | آزاد |
دانشگاه تهران | روزانه | 9 | یک | آزاد |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | 12 | یک | آزاد |
4.علوم و معارف قرآن | رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حديث
برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.
5.علوم حديث
گرایش 1: اقتصاد اسلامی
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 233 | سه | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 287 | سه | ایثارگران 5 درصد ظرفیت |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 233 | سه | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 366 | سه | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 377 | سه | آزاد |
گرایش 2 : تفسير اثری | رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حديث
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | روزانه | 67 | سه | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه تهران | روزانه | 56 | سه | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه قم | روزانه | 99 | سه | ایثارگران 5 درصد ظرفیت |
دانشگاه تهران | روزانه | 5 | سه | آزاد |
دانشگاه تهران | روزانه | 9 | سه | آزاد |
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | نوبت دوم | 322 | سه | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 266 | سه | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | مجازی – غیرانتفاعی | 312 | سه | آزاد |
گرایش 3 : نهج البلاغه | رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حديث
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه تهران | روزانه | 54 | سه | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه قم | روزانه | 98 | سه | ایثارگران 5 درصد ظرفیت |
دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه – قم | نوبت دوم | 223 | سه | آزاد |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | 523 | سه | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی | 344 | سه | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی – مجازی | 577 | سه | آزاد |
گرایش 4 : كلام و عقايد | رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حديث
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه قرآن و حدیث قم (محل تحصیل شهرری) | روزانه | 233 | سه | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه قرآن و حدیث قم (محل تحصیل شهرری) | روزانه | 312 | سه | ایثارگران 5 درصد ظرفیت |
موسسه رهپویان سید الشهدا – قم | غیرانتفاعی | 499 | سه | آزاد |
دانشگاه قرآن و حدیث قم | غیرانتفاعی – مجازی | 677 | سه | آزاد |
گرایش 5 : اخلاق
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه علوم و حدیث قم | غیرانتفاعی | 288 | یک | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه علوم و حدیث قم | غیرانتفاعی | 309 | یک | ایثارگران 5 درصد ظرفیت |
دانشگاه علوم و حدیث قم | غیرانتفاعی | 379 | یک | آزاد |
دانشگاه علوم و حدیث قم | غیرانتفاعی | 498 | یک | آزاد |
دانشگاه علوم و حدیث قم | نوبت غیرانتفاعی | 654 | یک | آزاد |
گرایش 6 : عرفان اسلامی
6.نهج البلاغه
گرایش 1 : اخلاق و تربيت فردی و اجتماعی
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه کاشان | روزانه | 533 | سه | آزاد |
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج | پیام نور | 2033 | سه | آزاد |
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج | پیام نور | 2116 | سه | آزاد |
گرایش 2 : اجتماعی سياسی و حقوق عمومی
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب | پیام نور | 3488 | سه | آزاد |
دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب | پیام نور | 3512 | سه | آزاد |
دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب | پیام نور | 3528 | سه | آزاد |
گرایش 3 : اصول الدين و معارف علوی | رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حديث
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد لواسانات | پیام نور | 7556 | سه | آزاد |
دادانشگاه پیام نور استان تهران-واحد لواسانات | پیام نور | 7612 | سه | آزاد |
7.علوم و معارف نهج البلاغه | رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حديث
برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.
8.تفسير و علوم قرآن | رتبه قبولی ارشد علوم قرآن و حديث
دانشگاه | دوره قبولی | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه قم | روزانه | 833 | چهار | آزاد |
دانشگاه قم | روزانه | 876 | چهار | آزاد |
دانشگاه قم | روزانه | 910 | چهار | آزاد |
برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۱ میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.