سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با برترین مشاوران در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
برای عضویت در کانال خبری (دانتل) کلیک کنید
آخرین اخبار تحصیلی
کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم زمین در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد علوم زمین در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.
در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.
کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم زمین
در ادامه این مقاله کارنامه ارشد علوم زمین برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است. شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.
گرایش 1 : پترولوژی | رتبه قبولی ارشد علوم زمین
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | 30 | یک | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | 79 | یک | ایثارگران 5 درصد ظرفیت |
دانشگاه تهران | روزانه | 75 | یک | آزاد |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 24 | یک | آزاد |
دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | 87 | یک | آزاد |
دانشگاه خوارزمی-تهران | روزانه | 243 | یک | آزاد |
دانشگاه لرستان | نوبت دوم | 115 | یک | آزاد |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | نوبت دوم | 706 | یک | آزاد |
دانشگاه زنجان | نوبت دوم | 809 | یک | آزاد |
دانشگاه تبریز | پردیس خودگردان | 135 | یک | آزاد |
دانشگاه پیام نور مرکز کرمان | پیام نور | 187 | یک | آزاد |
گرایش 2 : زمين شناسی اقتصادی
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | 39 | دو | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه تبریز | روزانه | 33 | دو | آزاد |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | روزانه | 145 | دو | آزاد |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 166 | دو | آزاد |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | روزانه | 335 | دو | آزاد |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | 127 | دو | آزاد |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | نوبت دوم | 135 | دو | آزاد |
دانشگاه شهیدباهنر-كرمان | نوبت دوم | 699 | دو | آزاد |
گرایش 3 : زمين ساخت (تكتونيک)
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه تبریز | روزانه | 47 | سه | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه | 113 | سه | آزاد |
دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه | 126 | سه | آزاد |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | 134 | سه | آزاد |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | 230 | سه | آزاد |
دانشگاه خوارزمی -تهران | روزانه | 255 | سه | آزاد |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | نوبت دوم | 412 | سه | آزاد |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | نوبت دوم | 443 | سه | آزاد |
دانشگاه دامغان | نوبت دوم | 1213 | سه | آزاد |
دانشگاه شهید بهشتی | پردیس خودگردان | 125 | سه | آزاد |
دانشگاه تبریز | پردیس خودگردان | 131 | سه | آزاد |
دانشگاه پیام نور واحد بیرجند | پیام نور | 197 | سه | آزاد |
گرایش 4 : آب زمين شناسی | رتبه قبولی ارشد علوم زمین
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | 312 | چهار | آزاد |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | نوبت دوم | 177 | چهار | آزاد |
دانشگاه پیام نور استان زنجان-مرکز ابهر | پیام نور | 775 | چهار | آزاد |
گرایش 5 : چينه نگاری و ديرينه شناسی
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه تهران | روزانه | 13 | پنج | آزاد |
دانشگاه خوارزرمی-تهران | روزانه | 66 | پنج | آزاد |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | روزانه | 244 | پنج | آزاد |
گرایش 6 : رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی | رتبه قبولی ارشد علوم زمین
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه هرمزگان | روزانه | 109 | شش | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 24 | شش | آزاد |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 44 | شش | آزاد |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 24 | شش | آزاد |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 44 | شش | آزاد |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 114 | شش | آزاد |
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه-زنجان | روزانه | 554 | شش | آزاد |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 123 | شش | آزاد |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | نوبت دوم | 546 | شش | آزاد |
گرایش 7 : زمين شناسی نفت | رتبه قبولی ارشد علوم زمین
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه تهران | روزانه | 14 | هفت | آزاد |
/دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | پردیس خودگردان | 288 | هفت | آزاد |
گرایش 8 : زمين شناسی مهندسی
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه یزد | روزانه | 127 | هشت | ایثارگران 5 درصد طرفیت |
دانشگاه تهران | روزانه | 14 | هشت | آزاد |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | روزانه | 14 | هشت | آزاد |
دانشگاه شیراز | روزانه | 109 | هشت | آزاد |
دانشگاه دامغان | روزانه | 367 | هشت | آزاد |
دانشگاه یزد | نوبت دوم | 114 | هشت | آزاد |
-دانشگاه تربیت مدرس-تهران | نوبت دوم | 143 | هشت | آزاد |
گرایش 9 : زمين شناسی زيست محيطی | رتبه قبولی ارشد علوم زمین
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه بو علی سینا همدان | روزانه | 166 | نه | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه | 133 | نه | آزاد |
دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | 578 | نه | آزاد |
گرایش 10 : زمين شيمی
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه کردستان-سنندج | روزانه | 532 | ده | آزاد |
گرایش 11 : سنجش از دور زمين- شناختی | رتبه قبولی ارشد علوم زمین
دانشگاه | دوره | رتبه در زیرگروه | زیرگروه | سهمیه |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و پیشرفته کرمان | روزانه | 36 | یازده | ایثارگران 25 درصد ظرفیت |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | روزانه | 498 | یازده | آزاد |
برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۱ میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با برترین مشاوران در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
برای عضویت در کانال خبری (دانتل) کلیک کنید
آخرین اخبار تحصیلی