ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۴
ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۴ برای داوطلبان کنکور بسیار حائز اهمیت است و باید با اطلاع از ضریب هر درس برای مطالعه خود برنامه ریزی نمایند. دروسی که در کنکور ضریب بالاتری دارند، تاثیر بیشتری نیز بر رتبه داوطلب خواهند گذاشت. علاوه بر دروس در آزمون کتبی، ضریبی نیز به دروس سوابق تحصیلی اختصاص یافته است و در نهایت این سوابق تحصیلی تاثیر ۶۰ درصدی بر کنکور خواهند گذاشت. عدم اطلاع از ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۴ مشکلات زیادی را برای داوطلبان ایجاد خواهد کرد. برای کسب اطلاع بیشتر می توانید این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.
فهرست مطالب
ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۴
هر یک از دروس در کنکور سراسری از ضریب مشخصی برخوردارند و داوطلبان برای کسب موفقیت در آزمون باید از این ضرایب اطلاع داشته باشند. با آگاهی از ضرایب دروس کنکور انسانی 1404 داوطلبان می توانند به نحوی برنامه ریزی درسی خود را تنظیم کنند که اولویت با دروسی باشد که از ضریب بالاتری برخوردارند.
از سوی دیگر در کنکور سراسری تنها عملکرد داوطلبان در جلسه آزمون کتبی ملاک نیست و سوابق تحصیلی آنان نیز تاثیر ۶۰ درصدی می گذارد. به همین دلیل داوطلبان باید از ضرایب دروس سوابق تحصیلی نیز اطلاع داشته باشند تا در صورت پایین بودن نمرات بتوانند از طریق ترمیم معدل نمرات خود را بهبود بخشیده و یا سوابق تحصیلی برای خود ایجاد کنند.
ضرایب دروس تخصصی کنکور انسانی 1404
پس از تغییرات گسترده کنکور سراسری در سال ۱۴۰۲، دروس عمومی از کنکور حذف شدند و از این پس داوطلبان در جلسه آزمون تنها باید به دفترچه حاوی سوالات دروس تخصصی پاسخ دهند. در ادامه ضرایب دروس تخصصی در کنکور انسانی ۱۴۰۴ را آورده ایم. لیست ضرایب دروس کنکور انسانی در آزمون اختصاصی سال ۱۴۰۴ به صورت زیر می باشد.
درس | ضریب |
زبان و ادبیات فارسی تخصصی | 8 |
ریاضی | 6 |
زبان عربی تخصصی | 5 |
تاریخ و جغرافیا | 5 |
علوم اجتماعی | 5 |
فلسفه و منطق | 5 |
اقتصاد | 2 |
روانشناسی | 2 |
ضریب سوابق تحصیلی نظام ۳-۳-۶ کنکور انسانی
سوابق تحصیلی در کنکور تاثیر گذار هستند؛ هر یک از دروس در تاثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی ضریب مشخصی دارند. ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۴ و سوابق تحصیلی دیپلم نظام 3-3-6 به شرح موارد زیر می باشد.
پایه دوازدهم | ||||||
نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/09 | فارسی (۳) |
تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/47 | تعلیمات دینی (۳) | |
زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/05 | زبان خارجی (۳) | |
سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/76 | سلامت و بهداشت | |
تخصصی | ریاضی و آمار (۳) | حسابان (۲) با ضریب 4/29 و ریاضیات گسسته با ضریب 1/07 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/36 | ریاضی و آمار (۳) |
علوم و فنون ادبی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/96 | علوم و فنون ادبی (۳) | |
عربی (۳) | عربی زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/55 | عربی (۳) | |
تاریخ (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/25 | تاریخ (۳) | |
جغرافیا (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/36 | جغرافیا (۳) | |
جامعه شناسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/25 | جامعه شناسی (۳) | |
فلسفه (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/55 | فلسفه (۲) | |
پایه یازدهم | ||||||
نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/27 | فارسی (۲) |
تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/24 | تعلیمات دینی (۲) | |
زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/94 | زبان خارجی (۲) | |
انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | ایجاد سابقه تحصیلی | 0/88 | انسان و محیط زیست | |
خصوصی | ریاضی و آمار (۲) | حسابان (۱)با ضریب 1/96 و آمار احتمال با ضریب 0/50 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/46 | ریاضی و آمار (۲) |
علوم و فنون ادبی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/19 | علوم و فنون ادبی (۲) | |
عربی (۲) | عربی زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/09 | عربی (۲) | |
تاریخ (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/86 | تاریخ (۲) | |
جغرافیا (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/46 | جغرافیا (۲) | |
جامعه شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/86 | جامعه شناسی | |
فلسفه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/09 | فلسفه | |
روانشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/00 | روانشناسی |
ضریب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی در کنکور انسانی
ضرایب دروس کنکور انسانی 1404 و سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی در این گروه آزمایشی به شرح موارد زیر می باشد.
دیپلم | ||||||
نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | زبان فارسی تخصصی | زبان فارسی (۳) | زبان فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/62 | فارسی (۳) |
تعلیمات دینی و قرآن (۳) | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 10/59 | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | |
زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/59 | زبان خارجی (۳) | |
تخصصی | ریاضی | حسابان با ضریب 5/20 و جبر و احتمال با ضریب 1/30 | ریاضی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/50 | ریاضی و آمار |
ادبیات فارسی تخصصی | ادبیات فارسی (۳) | ادبیات فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/17 | فارسی (۳) | |
آرایه های ادبی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/17 | علوم و فنون ادبی (۳) | |
عربی (۳) ویژه علوم انسانی | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/15 | عربی (۳) | |
تاریخ ایران و جهان (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7/59 | تاریخ (۳) | |
جغرافیا (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/50 | جغرافیا (۳) | |
جامعه شناسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7/59 | جامعه شناسی (۳) | |
فلسفه و منطق | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/53 | فلسفه (۲) | |
پیش دانشگاهی | ||||||
نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/43 | فارسی (۳) |
معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/84 | تعلیمات دینی (۳) | |
تخصصی | ادبیات فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/89 | علوم و فنون ادبی (۳) |
عربی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/84 | عربی (۳) |
مشاوره کنکور انسانی ۱۴۰۴
داوطلبان کنکور ۱۴۰۴ برای شرکت در گروه انسانی باید فقط به مطالعه دروس اختصاصی این رشته بپردازند. تاثیر دروس عمومی از طریق سوابق تحصیلی محاسبه می شود. سوابق تحصیلی برای داوطلبان نظام آموزشی جدید و قدیم تاثیر ۶۰ درصدی و قطعی خواهد داشت.
چنانچه هرگونه سوال و یا ابهامی در زمینه ضرایب دروس کنکور انسانی 1404 برای تان وجود دارد، می توانید با مشاوران تحصیلی صحبت کرده و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید. متخصصان مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو در خدمت شما هستند تا در این زمینه یاری تان کنند.
برای دریافت مشاوره در زمینه ضرایب دروس کنکور انسانی می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی دانتل کو با شماره 02191005066 تماس بگیرید.
سوالات متداول
-
ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۴ به چه صورت است؟
در متن مقاله به طور کامل در مورد ضرایب دروس کنکور انسانی توضیح داده شده است.
-
ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی به چه صورت است؟
دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده اند و داوطلبان در جلسه آزمون انسانی باید تنها به سوالات دروس تخصصی پاسخ دهند.
-
سوابق تحصیلی در کنکور انسانی ۱۴۰۴ چه تاثیری دارند؟
سوابق تحصیلی در کنکور انسانی 1404 به صورت قطعی اعمال اثر کرده و سهم آن نیز ۶۰ درصد می باشد.
به نظر من ضرایب دروس کنکور در هر کنکور متفاوت است و شما برای فهمین ضرایب در کنکور مورد نظر خود، باید از مشاور معتمد و مجرب خود کمک بگیرید.
ممنون از سایت خوبتون به نظر من ضرایب دروس کنکور انسانی 1403 از جمله نکتهها تاثیرگذار در رتبه هر آزموندهنده بوده و توجه به این نکات یکی از عوامل پیروزی در آزمون کنکور است