آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲
آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ رشته حقوق از طرفیت بالایی برخوردار است، چراکه در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی ارائه میشود اما مسئله در این است که داوطلبان باید سعی کنند از میان ظرفیت های ارائه شده، بهترین کد رشته محل را متناسب با رتبه ای که کسب کرده اند، انتخاب کنند. برای این منظور میتوانند از آخرین رتبه قبولی حقوق در کنکور سالهای گذشته استفاده کنند. در همین جهت در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور 1402 را ارائه کرده ایم.
فهرست مطالب
آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲
اولین دوره ای که رشته حقوق در آن ارائه میشود، دوره روزانه دانشگاه های سراسری میباشد. داوطلبان بایستی هر رتبه ای که کسب کرده اند انتخاب ها و الویت های اول خود را از میان کد رشته های محل های دوره روزانه انتخاب کنند، حتی اگر شانس قبولیشان کم باشد باید به عنوان انتخاب های خوش بینانه درنظر بگیرند. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور انسانی کلیک کنید.
در قبولی داوطلبان در رشته حقوق دوره روزانه دانشگاه های سراسری، رتبه داوطلب در سهمیه مهم است، به همین دلیل در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ را در پنج سهمیه مهم ایثارگری 5 درصد طرفیت، 25 درصد ظرفیت، منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه ارائه کرده ایم.
سهمیه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه شهید بهشتی | 17 |
دانشگاه علامه طباطبایی | 61 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین | 135 |
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | 408 |
دانشگاه سمنان | 441 |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 354 |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 2101 |
دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد | 2202 |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 511 |
ایثارگران 25 درصد
آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 39 |
دانشگاه شهید بهشتی | 85 |
دانشگاه شهید بهشتی | 159 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 189 |
دانشگاه علامه طباطبایی | 225 |
دانشگاه شاهد | 237 |
دانشگاه اصفهان | 297 |
دانشگاه شیراز | 598 |
دانشگاه کردستان – سنندج | 619 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین | 345 |
دانشگاه تبریز | 170 |
دانشگاه گیلان – رشت | 461 |
دانشگاه زنجان | 968 |
دانشگاه اراک | 1125 |
منطقه یک | رتبه قبولی حقوق کنکور 1402
رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه یک به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 59 |
دانشگاه شهيدبهشتي | 149 |
دانشگاه علامه طباطبايي | 148 |
دانشگاه شاهد – تهران | 538 |
دانشگاه خوارزمي | 289 |
دانشگاه الزهرا | 462 |
دانشگاه فردوسي | 372 |
دانشگاه اصفهان | 430 |
دانشگاه تبريز | 1681 |
دانشگاه شيراز | 860 |
دانشگاه گيلان -رشت | 1514 |
دانشگاه شهيد باهنر کرمان | 1769 |
دانشگاه يزد | 1174 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | 1106 |
دانشگاه اروميه | 2508 |
دانشگاه قم | 1167 |
دانشگاه کاشان | 1139 |
دانشگاه رازي -کرمانشاه | 3104 |
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان | 1974 |
دانشگاه گلستان -گرگان | 1392 |
دانشگاه شهرکرد | 1859 |
دانشگاه محقق اردبيلي | 2416 |
دانشگاه حکيم سبزواري | 2246 |
دانشگاه پيام نور استان تهران -تهران جنوب | 19216 |
دانشگاه پيام نور استان تهران لواسانات | 11834 |
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد ري | 6810 |
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد اسلامشهر | 11539 |
دانشگاه پيام نور استان البرز-واحد ماهدشت | 14137 |
دانشگاه پيام نور استان اصفهان | 9075 |
منطقه دو
رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه دو به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 156 |
دانشگاه علامه طباطبايي | 266 |
دانشگاه شهيدبهشتي | 243 |
دانشگاه شاهد-تهران | 621 |
دانشگاه خوارزمي | 418 |
دانشگاه الزهرا/س/ | 695 |
دانشگاه اصفهان | 426 |
دانشگاه شيراز | 3271 |
دانشگاه تبريز | 419 |
دانشگاه فردوسي | 491 |
دانشگاه فردوسي | نوبت دوم | 759 |
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ | 1540 |
دانشگاه گيلان -رشت | 4684 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | 1719 |
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ | 6228 |
دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | 10742 |
دانشگاه کاشان | 1611 |
دانشگاه يزد | 2120 |
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان | 2202 |
دانشگاه بوعلي سينا-همدان | 2601 |
دانشگاه زنجان | 2462 |
دانشگاه اروميه | 4577 |
دانشگاه رازي -کرمانشاه | 5209 |
دانشگاه گلستان -گرگان | 2500 |
دانشگاه کردستان – سنندج | 4858 |
دانشگاه شهرکرد | 3778 |
دانشگاه اراک | 3371 |
دانشگاه هرمزگان – بندرعباس | 3490 |
دانشگاه ايلام | 5720 |
دانشگاه سيستان وبلوچستان – زاهدان | 6919 |
دانشگاه لرستان – خرم اباد | 4261 |
دانشگاه پيام نور استان تهران -مرکز ورامين | 46582 |
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد شهريار | 22818 |
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد اسلامشهر | 47215 |
دانشگاه پيام نور استان البرز-مرکز کرج | 15946 |
منطقه سه | رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲
رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه سه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 307 |
دانشگاه شهيدبهشتي | 747 |
دانشگاه علامه طباطبايي | 624 |
دانشگاه الزهرا/س/ | 243 |
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ | 23872 |
دانشگاه تبريز | 686 |
دانشگاه شيراز | 3681 |
دانشگاه فردوسي | 1468 |
دانشگاه اصفهان | 1041 |
دانشگاه گيلان -رشت | 3084 |
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ | 1319 |
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | 3211 |
دانشگاه شهيدچمران اهواز | 5682 |
دانشگاه سمنان | 4398 |
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان | 4143 |
دانشگاه بجنورد | 6505 |
دانشگاه کردستان -سنندج | 6783 |
دانشگاه رازي -کرمانشاه | 8452 |
دانشگاه زنجان | 3290 |
دانشگاه اروميه | 6272 |
دانشگاه گلستان -گرگان | 3003 |
دانشگاه اراک | 4660 |
دانشگاه محقق اردبيلي | 5458 |
دانشگاه ايلام | 5607 |
دانشگاه لرستان -خرم اباد | 6205 |
دانشگاه شهرکرد | 7299 |
دانشگاه ملاير | 8811 |
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | 15260 |
دانشگاه زابل | 17201 |
دانشگاه دامغان | 8657 |
دانشگاه پيام نور استان تهران-واحد لواسانات | 45239 |
دانشگاه پيام نور استان تهران -واحد ري | 76013 |
دانشگاه پيام نور استان البرز-مرکز کرج | 39459 |
دانشگاه پيام نور استان تهران -مر کزورامين | 60130 |
دانشگاه پيام نور استان اصفهان | 22943 |
دانشگاه پيام نور استان همدان | 60354 |
آخرین رتبه قبولی حقوق در سال 1401 به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | منطقه 1 | منطقه 2 | منطقه 3 |
دانشگاه تهران | 49 | 177 | 140 |
دانشگاه علامه طباطبایی | 148 | 175 | 23 |
دانشگاه شهید بهشتی | 125 | 170 | 87 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 352 | 297 | 363 |
دانشگاه تبریز | 843 | 459 | 400 |
دانشگاه اصفهان | 462 | 326 | 281 |
دانشگاه شیراز | 465 | 348 | 518 |
دانشگاه امام خمینی قزوین | 889 | 547 | 322 |
دانشگاه کردستان | 1942 | 185 | 995 |
👈 رتبه قبولی کنکور 👉
آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور دانشگاه آزاد 1402
رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی نیز طرفداران زیادی دارد که میتوانند از طریق سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد نسبت به انتخاب کدرشته محل های حقوق اقدام کنند. جدول زیر تعدادی از آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور ۱۴۰۲ را در دانشگاه آزاد نشان میدهد.
دانشگاه محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات | 2545 | 13899 |
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات | 3839 | 12555 |
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی | 3918 | 15467 |
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب | 4700 | 16789 |
دانشگاه آزاد واحد مشهد | 7372 | 26570 |
دانشگاه آزاد واحد کرج | 7589 | 28437 |
دانشگاه آزاد واحد اهواز | 8428 | 26989 |
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب | 19679 | 53989 |
مشاوره انتخاب رشته حقوق
شما داوطلبان گرامی کنکور علوم انسانی و علاقه مند به رشته حقوق از متن مقاله متوجه شدید که رشته حقوق دارای ظرفیت زیادی در تمامی دانشگاه های سراسری و آزاد است. اما این نباید خیال شما را راحت کند که اگر ظرفیت رشته حقوق زیاد است پس جای نگرانی نیست. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته انسانی کلیک کنید.
در زمان انتخاب رشته حقوق، رقابت داوطلبان در دستیابی به بهترین کد رشته محل های ارائه شده است، چراکه بدیهی است همه کد رشته محل های ارائه شده دارای کیفیت علمی یکسانی نمیباشند. بنابراین اگر از دسته ای از داوطلبان کنکور سراسری علوم انسانی هستید که میخواهید با توجه به رتبه ای که بدست آورده اید، بهترین نتیجه را کسب کنید. میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.
برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی حقوق میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.
سوالات متداول
-
رشته حقوق در چه دانشگاه هایی ارائه میگردد؟
رشته حقوق در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان دانشگاه های سراسری و همینطور دانشگاه آزاد ارائه میشود.
-
داوطلبانی که علاقه مند به انتخاب رشته حقوق هستند، میتوانند برای تخمین شانس قبولیشان از آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور استفاده کنند؟
بله، تمامی داوطلبان رشته حقوق میتوانند جهت تخمین شانس قبولیشان از آخرین رتبه قبولی حقوق کنکور استفاده نمایند.
-
آیا فقط میتوان با استناد بر رتبه قبولی حقوق در سالهای گذشته، انتخاب رشته کرد؟
رتبه قبولی رشته حقوق در سال های گذشته بهترین منبع برای تخمین شانس قبولی میباشد اما یک معیار نسبی است و باید شرایط دیگر نیز درنظر گرفته شود.
سلام با رتبه ۱۵۸۹۲ حقوق دانشگاه ازاد خوراسگان میارم ترازم ۵۷۰۰