دریافت کد منطقه تحصیلی اخذ دیپلم
دریافت کد منطقه تحصیلی اخذ دیپلم برای تمامی داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارند الزامی می باشد. تمامی داوطلبانی که مشمول دریافت کد سوابق تحصیلی می شوند باید اقدامات لازم در جهت دریافت کدمنطقه برای سوابق تحصیلی را انجام و کد سوابق تحصیلی خود را در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش وارد نمایند. در ادامه این مقاله به نحوه دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
کد منطقه تحصیلی
کد منطقه تحصیلی چیست؟ هر یک از بخش های تمام استان های مختلف کشور دارای کد منطقه می باشند. دریافت کدمنطقه تحصیلی برای ثبت نام در کنکور ضروری است.
داوطلبان مشمول دریافت کد سوابق تحصیلی، برای دریافت این کد باید به سامانه جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی(دیپ کد) به نشانی dipcod.medu.ir مراجعه و کد سوابق تحصیلی را دریافت نمایند. کد منطقه تحصیلی بر اساس محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم می باشد و به محل فعلی متقاضی ارتباطی ندارد.
امکان تغییر کد های مناطق تحصیلی در هر سال وجود دارد. در صورت شرکت مجدد در کنکور سراسری، داوطلب باید کدمنطقه تحصیلی خود را مجددا دریافت نماید.
نحوه دریافت کد منطقه تحصیلی
تمامی داوطلبانی که مشمول دریافت کد سوابق تحصیلی در کنکور سراسری می باشند باید با شروع کنکور سراسری، از طریق سایت دیپ کد به نشانی dipcod.medu.ir برای دریافت کد سوابق تحصیلی اقدام نمایند. این افراد از دو طریق، ورود به سایت سنجش و مراجعه به کارنامه خود می توانند اقدام به دریافت کد سوابق تحصیلی نمایند.
از طریق سایت سنجش
زمانی که نام نویسی کنکور سراسری شروع می شود همزمان با آن سامانه مربوط به دریافت کد سوابق تحصیلی در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور نیز فعال می گردد. (همزمان با آغاز مهلت ثبت نام کنکور در سایت سنجش داوطلبان می توانند کد سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند.)
داوطلبان باید قبل از اقدام به تکمیل فرم ثبت نام، به سایت سازمان سنجش برای دریافت کد منطقه تحصیلی خود مراجعه نمایند.
سپس داوطلبان باید وارد سامانه جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی به نشانی dipcode.medu.ir شوند. و برای دریافت کد سوابق تحصیلی خود مطابق راهنمای تصویری زیر عمل نمایند.
– ورود به سایت سازمان سنجش به نشانی sangesh.org و انتخاب گزینه “سراسری” در منوی سمت راست صفحه
-کلیک بر روی لینک فعال ثبت نام آزمون سراسری
-انتخاب گزینه “کد بخش” از منو اطلاعات مورد نیاز
-انتخاب استان و شهرستان محل اخذ مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی سپس فشار دکمه جستوجو
پس از انتقال به صفحه مشابه تصویر زیر، امکان مشاهده لیستی از تمام مناطق استان فراهم شده، کد مربوط به منطقه اخذ مدرک تحصیلی خود را از میان آن ها استخراج نمایید.
از طریق کارنامه
یکی از روش های دریافت کد منطقه تحصیل برای سوابق تحصیلی برسی کارنامه داوطلب می باشد. داوطلبان برای دسترسی به کدمنطقه محل تحصیل دیپلم یا پیش دانشگاهی خود باید به آن مراجعه کنند و در قسمت بالای کارنامه کدمنطقه محل تحصیل خود را پیدا نمایند.
لیست کامل کد منطقه سوابق تحصیلی هم شهرها
کد سوابق تحصیلی آذربایجان شرقی
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
آذربایجان شرق | اسکو | 1810 |
آذربایجان شرق | انزاب | 1869 |
آذربایجان شرق | اهر | 1832 |
آذربایجان شرق | ایلخچی | 1895 |
آذربایجان شرق | بستان آباد | 1815 |
آذربایجان شرق | بناب | 1861 |
آذربایجان شرق | تبریز ( ناحیه 1 ) | 1801 |
آذربایجان شرق | تبريز ( ناحیه 2 ) | 1802 |
آذربایجان شرق | تبريز ( ناحیه 3 ) | 1803 |
آذربایجان شرق | تبريز ( ناحیه 4 ) | 1804 |
آذربایجان شرق | تبريز ( ناحیه 5 ) | 1805 |
آذربایجان شرق | تركمانچاى | 1879 |
آذربایجان شرق | تيكمه داش | 1891 |
آذربایجان شرق | جلفا | 1867 |
آذربایجان شرق | چاراويماق | 1887 |
آذربایجان شرق | خاروانا | 1836 |
آذربایجان شرق | كليبر | 1839 |
آذربایجان شرق | كندوان | 1878 |
آذربایجان شرق | گوگان | 1827 |
آذربایجان شرق | مراغه | 1857 |
آذربایجان شرق | مرند | 1865 |
آذربایجان شرق | ملكان | 1863 |
آذربایجان شرق | مهربان | 1821 |
آذربایجان شرق | ميانه | 1877 |
آذربایجان شرق | نظركهريز | 1893 |
آذربایجان شرق | ورزقان | 1835 |
آذربایجان شرق | هريس | 1820 |
آذربایجان شرق | هشترود | 1884 |
آذربایجان شرق | هوراند | 1833 |
کد منطقه تحصیلی آذربایجان غربی
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
آذربایجان غربی | اروميه ( ناحیه 2 ) | 2902 |
آذربایجان غربی | اشنويه | 2946 |
آذربایجان غربی | انزل | 2909 |
آذربایجان غربی | بوكان | 2929 |
آذربایجان غربی | پلدشت | 2920 |
آذربایجان غربی | پيرانشهر | 2937 |
آذربایجان غربی | تكاب | 2935 |
آذربایجان غربی | چالدران | 2922 |
آذربایجان غربی | چايپاره | 2913 |
آذربایجان غربی | خوى | 2910 |
آذربایجان غربی | سردشت | 2940 |
آذربایجان غربی | سلماس | 2925 |
آذربایجان غربی | سوماى برادوست | 2954 |
آذربایجان غربی | سيلوانا | 2948 |
آذربایجان غربی | شاهين دژ | 2933 |
آذربایجان غربی | شوط | 2918 |
آذربایجان غربی | عشايرى آذربايجان غربي | 2955 |
آذربایجان غربی | كشاورز | 2952 |
آذربایجان غربی | ماكو | 2916 |
آذربایجان غربی | مرحمت آباد | 2950 |
آذربایجان غربی | مهاباد | 2927 |
آذربایجان غربی | مياندوآب | 2931 |
آذربایجان غربی | نازلو | 2957 |
آذربایجان غربی | نقده | 2943 |
استان اردبیل
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
اردبیل | اردبيل ( ناحیه 1 ) | 1901 |
اردبیل | اردبيل ( ناحیه 2 ) | 1902 |
اردبیل | ارشق | 1945 |
اردبیل | اصلان دوز | 1936 |
اردبیل | انگوت | 1942 |
اردبیل | بيله سوار | 1935 |
اردبیل | پارس آباد | 1932 |
اردبیل | خلخال | 1917 |
اردبیل | خورش رستم | 1920 |
اردبیل | سرعين | 1949 |
اردبیل | سنجبدگيوى | 1926 |
اردبیل | قشلاق دشت | 1947 |
اردبیل | مشكين شرقي ( لاهرود ) | 1951 |
اردبیل | مشكين شهر | 1938 |
اردبیل | مغان (گرمي) | 1929 |
اردبیل | نمين | 1914 |
اردبیل | نير | 1911 |
اردبیل | هير | 1940 |
کد منطقه تحصیلی اصفهان
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
اصفهان | آران بیگدل | 1773 |
اصفهان | اردستان | 1726 |
اصفهان | اصفهان ( ناحیه 1 ) | 1701 |
اصفهان | اصفهان ( ناحیه 2 ) | 1702 |
اصفهان | اصفهان ( ناحیه 3 ) | 1703 |
اصفهان | اصفهان ( ناحیه 4 ) | 1704 |
اصفهان | اصفهان ( ناحیه 5 ) | 1705 |
اصفهان | امامزاده | 1787 |
اصفهان | باغ بهادران | 1733 |
اصفهان | برخوار | 1724 |
اصفهان | بن رود | 1783 |
اصفهان | بوئين و مياندشت | 1743 |
اصفهان | پيربكران | 1774 |
اصفهان | تيران و كرون | 1764 |
اصفهان | جرقويه سفلي | 1713 |
اصفهان | جرقويه عليا | 1717 |
اصفهان | جلگه | 1781 |
اصفهان | جي | 1730 |
اصفهان | چادگان | 1741 |
اصفهان | خميني شهر | 1766 |
اصفهان | خوانسار | 1750 |
اصفهان | خور و بيابانك | 1759 |
اصفهان | دهاقان ( سميرم سفلي ) | 1737 |
اصفهان | زرين شهر ( لنجان ) | 1728 |
اصفهان | زواره | 1785 |
اصفهان | سميرم | 1748 |
اصفهان | شاهين شهر | 1720 |
اصفهان | شهرضا ( قمشه ) | 1735 |
اصفهان | فريدن | 1739 |
اصفهان | فريدون شهر | 1746 |
اصفهان | فلاورجان | 1745 |
اصفهان | كاشان | 1769 |
اصفهان | كوهپايه | 1715 |
اصفهان | گلپايگان | 1753 |
اصفهان | مباركه | 1731 |
اصفهان | مهردشت | 1775 |
اصفهان | ميمه | 1722 |
اصفهان | نائين | 1756 |
اصفهان | نجف آباد | 1761 |
اصفهان | نطنز | 1779 |
استان البرز
استان | شهرستان | کد منطقه |
البرز | اشتهارد | 1213 |
البرز | ساوجبلاغ | 1261 |
البرز | طالقان | 1265 |
البرز | نظرآباد | 1293 |
البرز | كرج ( ناحيه 1 ) | 1245 |
البرز | كرج ( ناحيه 2) | 1246 |
البرز | كرج ( ناحيه 3) | 1247 |
البرز | كرج ( ناحيه 4 ) | 1248 |
کد منطقه تحصیلی ایلام
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
ایلام | آبدانان | 3412 |
ایلام | ايلام | 3401 |
ایلام | ايوان | 3403 |
ایلام | بدره | 3432 |
ایلام | چرداول | 3419 |
ایلام | چوار | 3450 |
ایلام | دره شهر | 3406 |
ایلام | دهلران | 3416 |
ایلام | زرين آباد | 3452 |
ایلام | شيروان | 3423 |
ایلام | عشايرى ايلام | 3444 |
ایلام | ملكشاهي | 3430 |
ایلام | موسيان | 3456 |
ایلام | مهران | 3426 |
ایلام | هليلان | 3454 |
استان بوشهر
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
بوشهر | بردخون | 5139 |
بوشهر | بندرريگ | 5109 |
بوشهر | بوشهر | 5101 |
بوشهر | تنگستان ( اهرم ) | 5125 |
بوشهر | تنگستان ( اهرم ) | 5125 |
بوشهر | جم | 5135 |
بوشهر | خارك | 5104 |
بوشهر | دشتستان ( برازجان ) | 5116 |
بوشهر | دشتي ( خورموج ) | 5131 |
بوشهر | دلوار | 5128 |
بوشهر | دير | 5137 |
بوشهر | ديلم | 5112 |
بوشهر | سعدآباد | 5119 |
بوشهر | شبانكاره | 5122 |
بوشهر | عسلويه | 5141 |
بوشهر | كاكي | 5107 |
بوشهر | كنگان | 5134 |
بوشهر | گناوه | 5106 |
کد منطقه تحصیلی تهران
استان | شهرستان | کد منطقه |
تهران | تهران ( فني و حرف هاى ) | 1121 |
تهران | تهران ( منطقه 1 ) | 1101 |
تهران | ( تهران ( منطقه 2 | 1102 |
تهران | ( تهران ( منطقه3 | 1103 |
تهران | ( تهران ( منطقه 4 | 1104 |
تهران | تهران ( منطقه 5) | 1105 |
تهران | تهران ( منطقه 6 ) | 1106 |
تهران | تهران (منطقه7) | 1107 |
تهران | تهران (منطقه 8) | 1108 |
تهران | تهران (منطقه9 ) | 1109 |
تهران | تهران (منطقه 10) | 1110 |
تهران | تهران (منطقه 11) | 1111 |
تهران | تهران (منطقه 12) | 1112 |
تهران | تهران (منطقه 13) | 1113 |
تهران | تهران (منطقه 14) | 1114 |
تهران | تهران (منطقه 15) | 1115 |
تهران | تهران (منطقه 16) | 1116 |
تهران | تهران (منطقه 17) | 1117 |
تهران | تهران (منطقه 18) | 1118 |
تهران | تهران (منطقه 19) | 1119 |
تهران | اسلامشهر | 1292 |
تهران | بوستان و گلستان | 1257 |
تهران | پاكدشت ( پلشت ) | 1275 |
تهران | پيشوا | 1287 |
تهران | جوادآباد | 1273 |
تهران | چهاردانگه | 1289 |
تهران | دماوند | 1281 |
تهران | رباط كريم | 1255 |
تهران | رودهن | 1283 |
تهران | شهررى (ناحيه 1) | 1220 |
تهران | شهررى (ناحيه 2) | 1221 |
تهران | شهرقدس | 1217 |
تهران | شهريار | 1251 |
تهران | فشافويه | 1211 |
تهران | فيروزكوه | 1285 |
تهران | قرچك | 1272 |
تهران | كهريزك | 1215 |
تهران | ملارد | 1253 |
تهران | ورامين | 1271 |
استان چهارمحال و بختیاری
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
چهارمحال و بختیاری | اردل | 3109 |
چهارمحال و بختیاری | بروجن | 3107 |
چهارمحال و بختیاری | بلداجي | 3133 |
چهارمحال و بختیاری | بن | 3126 |
چهارمحال و بختیاری | خانميرزا | 3131 |
چهارمحال و بختیاری | سامان | 3124 |
چهارمحال و بختیاری | شهركرد (ناحيه 1) | 3101 |
چهارمحال و بختیاری | شهركرد (ناحيه 2) | 3102 |
چهارمحال و بختیاری | عشايري چهارمحال وبختيارى | 3144 |
چهارمحال و بختیاری | فارسان | 3112 |
چهارمحال و بختیاری | فلارد | 3119 |
چهارمحال و بختیاری | كوهرنگ | 3115 |
چهارمحال و بختیاری | كيار | 3104 |
چهارمحال و بختیاری | گندمان | 3129 |
چهارمحال و بختیاری | لاران | 3122 |
چهارمحال و بختیاری | لردگان | 3118 |
چهارمحال و بختیاری | ميانكوه | 3127 |
استان خراسان رضوی
استان | شهرستان | کد منطقه |
خراسان رضوی | احمدآباد | 1609 |
خراسان رضوی | باخرز | 1666 |
خراسان رضوی | بجستان | 1680 |
خراسان رضوی | بردسكن | 1676 |
خراسان رضوی | تايباد | 1637 |
خراسان رضوی | تبادكان | 1610 |
خراسان رضوی | تخت جلگه | 1664 |
خراسان رضوی | تربت جام | 1639 |
خراسان رضوی | تربت حيدريه | 1643 |
خراسان رضوی | جغتاى | 1659 |
خراسان رضوی | جلگه رخ | 1689 |
خراسان رضوی | جوين | 1662 |
خراسان رضوی | چناران | 1614 |
خراسان رضوی | خليل آباد | 1698 |
خراسان رضوی | خواف | 1649 |
خراسان رضوی | خوشاب | 1615 |
خراسان رضوی | داورزن | 1671 |
خراسان رضوی | درگز | 1651 |
خراسان رضوی | رشتخوار | 1645 |
خراسان رضوی | رضويه | 1632 |
خراسان رضوی | زاوه | 1644 |
خراسان رضوی | زبرخان | 1657 |
خراسان رضوی | سبزوار | 1655 |
خراسان رضوی | سرخس | 1616 |
خراسان رضوی | سرولايت | 1692 |
خراسان رضوی | ششتمد | 1656 |
خراسان رضوی | صالح آباد | 1641 |
خراسان رضوی | طرقبه | 1611 |
خراسان رضوی | فريمان | 1612 |
خراسان رضوی | قوچان | 1670 |
خراسان رضوی | كاشمر | 1673 |
خراسان رضوی | كدكن | 1697 |
خراسان رضوی | كلات | 1613 |
خراسان رضوی | كوهسرخ | 1675 |
خراسان رضوی | گلبهار | 1646 |
خراسان رضوی | گناباد | 1678 |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 1) | 1601 |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 2) | 1602 |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 3) | 1603 |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 4) | 1604 |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 5) | 1605 |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 6) | 1606 |
خراسان رضوی | مشهد (ناحيه 7) | 1607 |
خراسان رضوی | مه ولات | 1694 |
خراسان رضوی | ميان جلگه | 1647 |
خراسان رضوی | نوخندان | 1653 |
خراسان رضوی | نيشابور | 1690 |
استان خراسان جنوبی
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
خراسان جنوبی | بشرويه | 2265 |
خراسان جنوبی | بيرجند | 2201 |
خراسان جنوبی | خوسف | 2291 |
خراسان جنوبی | درميان | 2230 |
خراسان جنوبی | زيركوه | 2242 |
خراسان جنوبی | سرايان | 2268 |
خراسان جنوبی | سربيشه | 2221 |
خراسان جنوبی | فردوس | 2263 |
خراسان جنوبی | قائنات | 2288 |
خراسان جنوبی | نهبندان | 2235 |
استان خراسان شمالی
استان | شهرستان | کد منطقه |
خراسان شمالی | اسفراين | 2118 |
خراسان شمالی | بام و صفي آباد | 2128 |
خراسان شمالی | بجنورد | 2101 |
خراسان شمالی | جاجرم | 2122 |
خراسان شمالی | رازوجرگلان | 2124 |
خراسان شمالی | شيروان | 2161 |
خراسان شمالی | فاروج | 2187 |
خراسان شمالی | مانه و سملقان | 2126 |
کد منطقه تحصیلی تحصیلی خوزستان
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
خوزستان | آبادان | 3609 |
خوزستان | آغاجارى | 3625 |
خوزستان | اروندكنار | 3613 |
خوزستان | الوارگرمسيرى | 3690 |
خوزستان | اميديه | 3677 |
خوزستان | انديكا | 3678 |
خوزستان | انديمشك | 3636 |
خوزستان | اهواز (ناحيه 1) | 3601 |
خوزستان | اهواز (ناحيه 2) | 3602 |
خوزستان | اهواز (ناحيه 3) | 3603 |
خوزستان | اهواز (ناحيه 3) | 3604 |
خوزستان | ايذه | 3616 |
خوزستان | باغملك جانكي | 3619 |
خوزستان | باوى | 3608 |
خوزستان | بستان | 3642 |
خوزستان | بندرامام خميني | 3660 |
خوزستان | بهبهان | 3622 |
خوزستان | حميديه | 3694 |
خوزستان | خرمشهر | 3627 |
خوزستان | دزفول | 3630 |
خوزستان | دشت آزادگان | 3639 |
خوزستان | دهدز | 3617 |
خوزستان | رامشير | 3651 |
خوزستان | رامهرمز | 3649 |
خوزستان | زيدون | 3624 |
خوزستان | سردشت دزفول | 3680 |
خوزستان | شادگان | 3654 |
خوزستان | شاوور | 3692 |
خوزستان | شوش | 3633 |
خوزستان | شوشتر | 3673 |
خوزستان | صيدون | 3620 |
خوزستان | عشايرى خوزستان | 3688 |
خوزستان | گتوند | 3676 |
خوزستان | لالي | 3668 |
خوزستان | ماهشهر | 3657 |
خوزستان | مسجدسليمان | 3665 |
خوزستان | هفتگل | 3670 |
خوزستان | هنديجان | 3663 |
خوزستان | هويزه | 3645 |
استان زنجان
استان | شهرستان | کد منطقه |
زنجان | ابهر | 5711 |
زنجان | افشار | 5725 |
زنجان | انگوران | 5745 |
زنجان | ايجرود | 5734 |
زنجان | بزينه رود | 5743 |
زنجان | خدابنده | 5723 |
زنجان | خرمدره | 5712 |
زنجان | زنجان (ناحيه 1) | 5701 |
زنجان | زنجان (ناحيه 2) | 5702 |
زنجان | زنجانرود | 5731 |
زنجان | سجاسرود | 5747 |
کد منطقه سوابق تحصیلی سمنان
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
سمنان | اميرآباد | 6022 |
سمنان | بسطام | 6011 |
سمنان | بيارجمند | 6027 |
سمنان | دامغان | 6018 |
سمنان | سرخه | 6029 |
سمنان | سمنان | 6001 |
سمنان | شاهرود | 6009 |
سمنان | گرمسار | 6026 |
سمنان | مهدى شهر و شهميرزاد | 6006 |
سمنان | ميامي | 6015 |
استان سیستان و بلوچستان
استان | شهرستان | کد منطقه |
سیستان و بلوچستان | ايرانشهر | 4919 |
سیستان و بلوچستان | بزمان | 4925 |
سیستان و بلوچستان | بم پشت | 4960 |
سیستان و بلوچستان | بمپور | 4922 |
سیستان و بلوچستان | بنت | 4958 |
سیستان و بلوچستان | بنجار | 4908 |
سیستان و بلوچستان | پشت آب | 4907 |
سیستان و بلوچستان | جالق | 4952 |
سیستان و بلوچستان | چاه بهار | 4936 |
سیستان و بلوچستان | خاش | 4939 |
سیستان و بلوچستان | دشتيارى | 4946 |
سیستان و بلوچستان | دلگان | 4956 |
سیستان و بلوچستان | زابل | 4904 |
سیستان و بلوچستان | زابلي | 4945 |
سیستان و بلوچستان | زاهدان (ناحيه 1 | 4901 |
سیستان و بلوچستان | زاهدان (ناحيه 2 | 4902 |
سیستان و بلوچستان | سراوان | 4941 |
سیستان و بلوچستان | سرباز | 4927 |
سیستان و بلوچستان | سرباز ( راسك ) | 4928 |
سیستان و بلوچستان | سيب و سوران | 4943 |
سیستان و بلوچستان | شهركي و ناروئي | 4913 |
سیستان و بلوچستان | شيب آب | 4910 |
سیستان و بلوچستان | عشايري سيستان وبلوچستان | 4977 |
سیستان و بلوچستان | فنوج | 4924 |
سیستان و بلوچستان | قصرقند | 4933 |
سیستان و بلوچستان | كنارك | 4937 |
سیستان و بلوچستان | لاشار | 4923 |
سیستان و بلوچستان | ميان كنگي | 4916 |
سیستان و بلوچستان | ميرجاوه | 4948 |
سیستان و بلوچستان | نصرت آباد | 4950 |
سیستان و بلوچستان | نوك آباد | 4954 |
سیستان و بلوچستان | نيك شهر | 4930 |
کد منطقه سوابق تحصیلی فارس
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
فارس | آباده | 2320 |
فارس | آباده طشك | 2392 |
فارس | ارژن ( كوهمره سرخي ) | 2318 |
فارس | ارسنجان | 2372 |
فارس | استهبان | 2327 |
فارس | اشكنان | 2384 |
فارس | اقليد | 2325 |
فارس | اوز | 2366 |
فارس | بابامنيرماهورميلاتي | 2382 |
فارس | بالاده | 2351 |
فارس | بوانات | 2322 |
فارس | بيرم | 2361 |
فارس | بيضا | 2339 |
فارس | پاسارگاد | 2374 |
فارس | جويم | 2362 |
فارس | جهرم | 2330 |
فارس | خرامه | 2311 |
فارس | خرم بيد | 2321 |
فارس | خشت و كمارج | 2352 |
فارس | خفر | 2331 |
فارس | خنج | 2367 |
فارس | داراب | 2333 |
فارس | درودزن | 2376 |
فارس | دشمن زيارى | 2310 |
فارس | رستم | 2381 |
فارس | زرقان | 2313 |
فارس | زرين دشت | 2335 |
فارس | سپيدان | 2337 |
فارس | سده | 2326 |
فارس | سرچهان | 2324 |
فارس | سروستان | 2314 |
فارس | ششده و قره بلاغ | 2342 |
فارس | شيب كوه | 2343 |
فارس | شيراز ( ناحيه 1 ) | 2301 |
فارس | شيراز ( ناحيه 2 ) | 2302 |
فارس | شيراز ( ناحيه 3 ) | 2303 |
فارس | شيراز ( ناحيه 4 ) | 2304 |
فارس | عشايرى فارس | 2391 |
فارس | علا و مرودشت | 2386 |
فارس | فراشبند | 2346 |
فارس | فرگ | 2394 |
فارس | فسا | 2341 |
فارس | فيروزآباد | 2345 |
فارس | قايميه | 2356 |
فارس | قيروكارزين | 2348 |
فارس | كازرون | 2350 |
فارس | كامفيروز | 2371 |
فارس | كوار | 2316 |
فارس | كهمره | 2354 |
فارس | گراش | 2364 |
فارس | گله دار | 2358 |
فارس | لارستان | 2360 |
فارس | لامرد | 2368 |
فارس | مرودشت | 2370 |
فارس | مشهدمرغاب ( قادرآباد ) | 2397 |
فارس | ممسني | 2380 |
فارس | مهر | 2369 |
فارس | ميمند | 2396 |
فارس | ني ريز | 2390 |
استان قزوین
استان | شهرستان | کد منطقه |
قزوین | آبيك | 4630 |
قزوین | آوج | 4633 |
قزوین | اسفرورين | 4647 |
قزوین | البرز | 4645 |
قزوین | بوئين زهرا | 4636 |
قزوین | تاكستان | 4617 |
قزوین | خرمدشت | 4643 |
قزوین | رودبار الموت | 4639 |
قزوین | رودبار شهرستان | 4640 |
قزوین | شال | 4649 |
قزوین | ضياءآباد | 4620 |
قزوین | طارم سفلي | 4641 |
قزوین | قزوين (ناحيه 1 ) | 4628 |
قزوین | قزوين (ناحيه 2 ( | 4629 |
کد منطقه سوابق تحصیلی قم
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
قم | جعفرآباد | 2538 |
قم | خلجستان | 2535 |
قم | قم. كهک ( نوفل لوشاتو ) | 2537 |
قم | قم (ناحيه 1) | 2531 |
قم | قم (ناحيه 2) | 2532 |
قم | قم (ناحيه 3) | 2534 |
قم | قم (ناحيه 4) | 2540 |
کد منطقه سوابق تحصیلی کردستان
استان | شهرستان | کد منطقه |
کردستان | بانه | 5811 |
کردستان | بيجار | 5815 |
کردستان | دهگلان | 5823 |
کردستان | ديواندره | 5805 |
کردستان | زيويه | 5834 |
کردستان | سروآباد | 5829 |
کردستان | سريش آباد | 5838 |
کردستان | سقز | 5818 |
کردستان | سنندج (ناحيه 1) | 5801 |
کردستان | سنندج ( ناحيه 2 ) | 5802 |
کردستان | قروه | 5820 |
کردستان | كامياران | 5808 |
کردستان | كراني | 5830 |
کردستان | كلاترزان | 5836 |
کردستان | مريوان | 5825 |
کردستان | موچش | 5832 |
استان کرمان
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
کرمان | ارزوئيه | 3841 |
کرمان | انار | 3822 |
کرمان | بافت | 3839 |
کرمان | بردسير | 3833 |
کرمان | بم | 3823 |
کرمان | جيرفت | 3818 |
کرمان | چترود | 3861 |
کرمان | رابر | 3844 |
کرمان | راور | 3808 |
کرمان | راين | 3826 |
کرمان | رفسنجان | 3821 |
کرمان | رودبار | 3807 |
کرمان | ريگان | 3847 |
کرمان | زرند | 3853 |
کرمان | سيرجان | 3831 |
کرمان | شهداد | 3810 |
کرمان | شهربابك | 3836 |
کرمان | عشايرى كرمان | 3877 |
کرمان | عنبرآباد | 3859 |
کرمان | فارياب | 3845 |
کرمان | فهرج | 3863 |
کرمان | قلعه گنج | 3851 |
کرمان | كرمان (ناحيه 1) | 3801 |
کرمان | كرمان ( ناحيه 2 ) | 3802 |
کرمان | كشكوئيه | 3820 |
کرمان | كوهبنان | 3856 |
کرمان | كهنوج | 3846 |
کرمان | گلباف | 3813 |
کرمان | ماهان | 3815 |
کرمان | منوجان | 3849 |
کرمان | نرماشير | 3829 |
کرمان | نوق | 3865 |
استان کرمانشاه
استان | شهرستان | کد منطقه |
کرمانشاه | اسلام آباد | 3537 |
کرمانشاه | باينگان | 3546 |
کرمانشاه | بيستون | 3554 |
کرمانشاه | پاوه (اورامانات) | 3520 |
کرمانشاه | پاوه (اورامانات) | 3520 |
کرمانشاه | ثلاث باباجاني | 3535 |
کرمانشاه | جوانرود | 3530 |
کرمانشاه | حميل | 3550 |
کرمانشاه | دينور | 3548 |
کرمانشاه | روانسر | 3533 |
کرمانشاه | سرپل ذهاب | 3517 |
کرمانشاه | سنقركليايي | 3527 |
کرمانشاه | صحنه | 3506 |
کرمانشاه | عشايرى سياركرمانشاه | 3590 |
کرمانشاه | قصرشيرين | 3514 |
کرمانشاه | كرمانشاه (ناحيه 1) | 3501 |
کرمانشاه | كرمانشاه (ناحيه 2) | 3502 |
کرمانشاه | كرمانشاه (ناحيه 3) | 3503 |
کرمانشاه | كرند غرب | 3540 |
کرمانشاه | كنگاور | 3511 |
کرمانشاه | گواور | 3556 |
کرمانشاه | گهواره | 3552 |
کرمانشاه | گيلانغرب | 3545 |
کرمانشاه | ماهيدشت | 3538 |
کرمانشاه | نوسود | 3524 |
کرمانشاه | هرسين | 3509 |
استان كهگيلويه و بويراحمد
استان | شهرستان | کد منطقه تحصیلی |
كهگيلويه و بويراحمد | باشت | 4275 |
كهگيلويه و بويراحمد | بهمئي | 4269 |
كهگيلويه و بويراحمد | چاروسا | 4277 |
كهگيلويه و بويراحمد | چرام | 4266 |
كهگيلويه و بويراحمد | دنا | 4261 |
كهگيلويه و بويراحمد | دهدشت (كهكيلويه) | 4263 |
كهگيلويه و بويراحمد | ديشموك | 4282 |
كهگيلويه و بويراحمد | عشايرى كهكيلويه وبويراحمد | 4288 |
كهگيلويه و بويراحمد | گچساران | 4271 |
كهگيلويه و بويراحمد | لنده | 4264 |
كهگيلويه و بويراحمد | لوداب | 4280 |
كهگيلويه و بويراحمد | مارگون | 4278 |
كهگيلويه و بويراحمد | ياسوج | 4259 |
استان گلستان
استان | شهرستان | کد منطقه |
گلستان | آزادشهر | 2794 |
گلستان | آق قلا | 2779 |
گلستان | بندرتركمن | 2747 |
گلستان | بندرگز | 2757 |
گلستان | راميان | 2761 |
گلستان | علي آباد | 2753 |
گلستان | كردكوى | 2755 |
گلستان | كلاله | 2767 |
گلستان | گاليكش | 2764 |
گلستان | گرگان | 2775 |
گلستان | ( گرگان (ناحيه 1 | 2777 |
گلستان | ( گرگان (ناحيه 2 | 2778 |
گلستان | گميشان | 2749 |
کد منطقه سوابق تحصیلی گیلان
