کارنامه قبولی بینایی سنجی | آخرین رتبه قبولی و درصدها
در این مطلب کارنامه قبولی بینایی سنجی، متعلق به داوطلبان سال های گذشته کنکور سراسری را با یکدیگر بررسی می کنیم. اشنایی با رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه های سراسری و همچنین درصدهایی که این داوطلبان کسب کرده اند به شما کمک خواهد کرد تا دید بازتری نسبت به رشته بینایی سنجی پیدا کنید.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی بینایی سنجی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
فهرست مطالب
کارنامه قبولی بینایی سنجی | دانشگاه سراسری
نام دانشگاه | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 | آخرین رتبه قبولی منطقه 2 | آخرین رتبه قبولی منطقه 3 |
علوم پزشکی ایران | 3100 | 2900 | 1548 |
علوم پزشکی شهیدبهشتی | 1660 | 2770 | 1490 |
علوم پزشکی شهید بهشتی- پردیس خودگردان | 3300 | 7030 | 6000 |
علوم پزشکی مشهد | 3420 | – | – |
علوم پزشکی زاهدان | 7269 | ||
علوم پزشکی زاهدان-پردیس خودگردان | 3880 | 5448 | 3900 |
علوم پزشکی اصفهان | 6020 | 10880 | – |
علوم پزشکی شیراز | 6720 | 10433 | – |
کارنامه قبولی بینایی سنجی | کارنامه داوطلبین
رتبه
| منطقه | زبان و ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی | فیزیک | شیمی |
1650 | 1 | 68 | 60 | 79 | 67 | 35 | 63 | 78 | 60 | 56 |
6020 | 1 | 9 | 60 | 82 | 71 | 9 | 32 | 85 | 27 | 63 |
2760 | 2 | 49 | 54 | 65 | 62 | 47 | 53 | 68 | 67 | 82 |
5445 | 2 | 59 | 70 | 82 | 49 | 0 | 33 | 72 | 66 | 55 |
1490 | 3 | 26 | 65 | 70 | 54 | 0 | 53 | 84 | 59 | 71 |
6000 | 3 | 58 | 60 | 81 | 19 | 0 | 40 | 61 | 37 | 48 |
سوالات متداول
1.با چه رتبه ای رشته بینایی سنجی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته می شوم؟
ظرفیت دانشگاه ها در هر سال متفاوت خواهد بود. در سال گذشته آخرین رتبه پذیرفته شده در بینایی سنجی شهید بهشتی رتبه 1654 در منطقه 1، بوده است.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی بینایی سنج هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.