سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با برترین مشاوران در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
در گروه آزمایش علوم تجربی در کنکور سراسری داوطلبان بعد از سه رشته پرطرفدار این گروه یعنی پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی تمایل به انتخاب رشته های شاخه پیراپزشکی دارند. محبوب ترین رشته پیراپزشکی، رشته فیزیوتراپی است .علی رغم تصور عموم مردم، این رشته نیازمند کسب رتبه و درصدهای بالایی برای قبولی دارد. در این مقاله با ارائه نمونه های موردی از کارنامه های پذیرفته شدگان سال های قبل این رشته، به تصحیح این تصور غلط پرداخته می شود. همچنین علاقه مندان این رشته با استفاده از این اطلاعات می توانند برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعاتشان تدوین نمایند. در این مقاله قصد داریم کارنامه قبولی فیزیوتراپی را مورد بررسی قرار دهیم.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی فیزیوتراپی هستند می توانند با تیم مشاوره ،برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
کارنامه پذیرفته شدگان فیزیوتراپی
تمام داوطلبان علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته فیزیوتراپی جزء دانش آموزان توانمند و با انگیزه هستند . این گروه از داوطلبان با برنامه ریزی صحیح و تلاش مستمر در پی کسب رتبه قبولی در این رشته هستند . داوطلبان برای تضمین موفقیت خود، از رتبه و درصدهای پذیرفته شدگان سنوات قبل استفاده می کنند. با تطبیق درصدهای اکتسابی خود و آمار و ارقام به دست آمده از کنکور سنوات قبل احتمال قبولی خود را تخمین میرنند. همچنین در صورت وجود اختلاف فاحش در نتایج کسب شده از این انطباق، داوطلبان قادر خواهند بود بدون فوت وقت اقدامات اصلاحی را انجام دهند.
کارنامه قبولی فیزیوتراپی | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته فیزیوتراپی در سهمیه منطقه یک
سال تحصیلی :1398 | رشته : فیزیوتراپی دانشگاه ایران |
شهر داوطلب : سراب | نوع دوره : روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 3070 |
رتبه کشوری: 7175 | تراز : 9660 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 70 |
عربی | 69 |
معارف | 86 |
زبان | 50 |
زمین شناسی | 3 |
ریاضیات | 48 |
زیست شناسی | 77 |
فیزیک | 70 |
شیمی | 50 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : فیزیوتراپی اصفهان |
شهر داوطلب : تهران | نوع دوره : روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 2243 |
رتبه کشوری: 7600 | تراز : 9624 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 45 |
عربی | 86 |
معارف | 69 |
زبان | 39 |
زمین شناسی | 0 |
ریاضیات | 37 |
زیست شناسی | 86 |
فیزیک | 75 |
شیمی | 74 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : فیزیوتراپی دانشگاه ایران |
شهر داوطلب : مشهد | نوع دوره : روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 1780 |
رتبه کشوری: 5955 | تراز : 9788 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 40 |
عربی | 65 |
معارف | 73 |
زبان | 64 |
زمین شناسی | 0 |
ریاضیات | 53 |
زیست شناسی | 78 |
فیزیک | 80 |
شیمی | 86 |
| | |
کارنامه قبولی فیزیوتراپی | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته فیزیوتراپی در سهمیه منطقه دو
سال تحصیلی :1398 | رشته : فیزیوتراپی زاهدان |
شهر داوطلب : سیستان و بلوچستان | نوع دوره : نوبت دوم |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 6095 |
رتبه کشوری: 13425 | تراز : 9185 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 63 |
عربی | 60 |
معارف | 85 |
زبان | 60 |
زمین شناسی | 0 |
ریاضیات | 29 |
زیست شناسی | 71 |
فیزیک | 53 |
شیمی | 55 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : فیزیوتراپی اهواز |
شهر داوطلب : آذربایجان شرقی | نوع دوره : روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 4052 |
رتبه کشوری: 8910 | تراز : 9510 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 55 |
عربی | 63 |
معارف | 94 |
زبان | 60 |
زمین شناسی | 0 |
ریاضیات | 52 |
زیست شناسی | 79 |
فیزیک | 48 |
شیمی | 80 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : فیزیوتراپی اصفهان |
شهر داوطلب : کاشان | نوع دوره : روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 3480 |
رتبه کشوری: 6600 | تراز : 9720 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 21- |
عربی | 30 |
معارف | 13 |
زبان | 20 |
زمین شناسی | 6 |
ریاضیات | 8 |
زیست شناسی | 4- |
فیزیک | 22 |
شیمی | 5 |
| | |
کارنامه قبولی فیزیوتراپی | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته فیزیوتراپی در سهمیه منطقه سه
سال تحصیلی :1398 | رشته : فیزیوتراپی تبریز |
شهر داوطلب : آذربایجان شرقی | نوع دوره : روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 11423 |
رتبه کشوری: 39910 | تراز : 8113 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 40 |
عربی | 52 |
معارف | 30 |
زبان | 53 |
زمین شناسی | 29 |
ریاضیات | 39 |
زیست شناسی | 10 |
فیزیک | 67 |
شیمی | 14 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : فیزیوتراپی سمنان |
شهر داوطلب : اصفهان | نوع دوره : روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 2325 |
رتبه کشوری: 10452 | تراز : 9380 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 55 |
عربی | 80 |
معارف | 94 |
زبان | 30 |
زمین شناسی | 0 |
ریاضیات | 65 |
زیست شناسی | 68 |
فیزیک | 50 |
شیمی | 53 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : فیزیوتراپی تهران |
شهر داوطلب : تهران | نوع دوره : روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 1610 |
رتبه کشوری: 7600 | تراز : 9620 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 58 |
عربی | 85 |
معارف | 80 |
زبان | 70 |
زمین شناسی | 0 |
ریاضیات | 60 |
زیست شناسی | 76 |
فیزیک | 49 |
شیمی | 59 |
| | |
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی فیزیوتراپی هستند می توانند با تیم مشاوره ،برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با برترین مشاوران در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل