
آخرین رتبه قبولی کنکور زبان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
آخرین رتبه قبولی کنکور زبان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ به داوطلبانی که قصد شرکت در انتخابرشته کنکور زبان را دارند، کمک می کند تا از محدوده قبولی رشته های مختلف این زیرگروه در دانشگاه های سراسری مطلع شوند. مدر واقع متقاضیان با مقایسه رتبهی خود با آخرین رتبه های قبولی در کنکور سال گذشته، متوجه خواهند شد که تا چه اندازه شانس قبولی دارند. جهت اطلاع از آخرین رتبهقبولی کنکور زبان تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
فهرست مطالب
آخرین رتبه قبولی کنکور زبان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
کنکور سراسری زبان به عنوان کنکور سراسری شناور، توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد. تمامی علاقه مندان می توانند به تنهایی و یا در کنار شرکت در یکی از زیرگروه های آزمایشی اصلی شامل ریاضی، تجربی و انسانی در کنکور سراسری زبان نیز شرکت کنند. برای دانلود و مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان کلیک کنید.
بهتر است علاوه بر این به فاکتورهای موثر در انتخابرشته شامل علاقه، هزینه، مسیر رفت و آمد، کیفیت دانشگاه ها و … نیز توجه داشته باشید. در ادامه به آخرین رتبه قبولی کنکور زبان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ در رشته های ارائه شده در این زیرگروه آزمایشی اشاره کرده ایم:
داوطلبان میتوانند با مقایسه رتبه خود با رتبههای قبولی سال گذشته، کد رشتهمحلها را در سه سطح اولویتبندی کنند:
🟢انتخابهای خوشبینانه (وقتی رتبه شما از آخرین نفر قبولی سال قبل فاصله دارد)
🟡انتخابهای نرمال (وقتی رتبه شما نزدیک به رتبه آخرین نفر قبولی است)
🔴انتخابهای بدبینانه (وقتی شانس قبولی شما بسیار بالاست و باید در انتهای لیست قرار گیرند).
برای انتخابرشته هوشمندانه، مطالعه راهنمای جامع انتخابرشته زیر توصیه میشود.
رشته زبان انگليسی
دانشگاه | سهمیه | رتبه در سهمیه | دوره |
دانشگاه اراک | ایثارگران 5 درصد ظرفیت | 8144 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه یک | 93 | روزانه |
دانشگاه مازندران – بابلسر | منطقه یک | 1088 | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | منطقه یک | 553 | روزانه |
دانشگاه شیراز | منطقه یک | 1623 | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه یک | 1809 | روزانه |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | منطقه یک | 1998 | روزانه |
دانشگاه کاشان | منطقه یک | 2509 | روزانه |
دانشگاه گلستان – گرگان | منطقه یک | 5698 | نوبت دوم |
دانشگاه تهران | منطقه دو | 78 | روزانه |
دانشگاه تبریز | منطقه دو | 5966 | نوبت دوم |
دانشگاه فردوسی مشهد | منطقه دو | 2033 | نوبت دوم |
دانشگاه گیلان – رشت | منطقه دو | 3077 | روزانه |
دانشگاه زنجان | منطقه دو | 3509 | روزانه |
دانشگاه رازی کرمانشاه | منطقه دو | 1477 | روزانه |
دانشگاه یزد | منطقه دو | 6933 | روزانه |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | منطقه دو | 5866 | نوبت دوم |
دانشگاه رازی کرمانشاه | منطقه سه | 1713 | روزانه |
دانشگاه کردستان – سنندج | منطقه سه | 1198 | روزانه |
دانشگاه ارومیه | منطقه سه | 5543 | روزانه |
دانشگاه محقق اردبیلی | منطقه سه | 2133 | روزانه |
دانشگاه نیشابور | منطقه سه | 4877 | روزانه |
دانشگاه سمنان | منطقه سه | 3722 | نوبت دوم |
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس | منطقه سه | 1966 | روزانه |
دانشگاه قم | منطقه سه | 4133 | روزانه |
رتبه قبولی کنکور زبان فرانسه
دانشگاه | سهمیه | رتبه در سهمیه | دوره |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه یک | 799 | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | منطقه یک | 7123 | روزانه |
دانشگاه تبریز | منطقه یک | 3412 | نوبت دوم |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | منطقه یک | 6635 | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه یک | 2766 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه دو | 8033 | روزانه |
دانشگاه شیراز | منطقه دو | 4234 | روزانه |
دانشگاه الزهرا | منطقه دو | 1175 | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | منطقه دو | 844 | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | منطقه دو | 6409 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه سه | 544 | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه سه | 8133 | نوبت دوم |
دانشگاه شیراز | منطقه سه | 7677 | روزانه |
دانشگاه الزهرا | منطقه سه | 11388 | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | منطقه سه | 13944 | روزانه |
رتبه قبولی زبان آلمانی
دانشگاه | سهمیه | رتبه در سهمیه | دوره |
دانشگاه اصفهان | منطقه یک | 23398 | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | منطقه دو | 215 | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه دو | 5640 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه دو | 5833 | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | منطقه سه | 6887 | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه سه | 32766 | روزانه |
رتبه قبولی کنکور زبان ايتاليايی
دانشگاه | سهمیه | رتبه در سهمیه | دوره |
دانشگاه تهران | منطقه یک | 988 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه سه | 2899 | روزانه |
رتبه قبولی زبان روسی
دانشگاه | سهمیه | رتبه در سهمیه | دوره |
دانشگاه فردوسی – مشهد | ایثارگران 5 درصد ظرفیت | 4625 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | منطقه یک | 3065 | نوبت دوم |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | منطقه یک | 8977 | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | منطقه یک | 7288 | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه یک | 9887 | روزانه |
دانشگاه الزهرا تهران | منطقه یک | 7790 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | منطقه دو | 10213 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه دو | 4077 | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | منطقه دو | 16122 | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه دو | 14623 | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه دو | 18867 | نوبت دوم |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | منطقه سه | 24233 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه سه | 12832 | روزانه |
دانشگاه فردوسی مشهد | منطقه سه | 28677 | روزانه |
دانشگاه الزاهرا تهران | منطقه سه | 8444 | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی تهران | منطقه سه | 20935 | روزانه |
رتبه قبولی کنکور زبان اسپانيایی
دانشگاه | سهمیه | رتبه در سهمیه | دوره |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | ایثارگران 25 درصد ظرفیت | 1533 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه یک | 876 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه دو | 223 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه دو | 1647 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه دو | 498 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه دو | 3634 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه دو | 4077 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه دو | 4109 | نوبت دوم |
دانشگاه تهران | منطقه سه | 4877 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه سه | 2577 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه سه | 4632 | روزانه |
رتبه قبولی زبان و ادبيات ترکی استامبولی
دانشگاه | سهمیه | رتبه در سهمیه | دوره |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | ایثارگران 25 درصد ظرفیت | 1622 | نوبت دوم |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | ایثارگران 25 درصد ظرفیت | 1388 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه یک | 2887 | نوبت دوم |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه دو | 6413 | نوبت دوم |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه سه | 1944 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه سه | 7554 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی تهران | منطقه سه | 9033 | نوبت دوم |
رتبه قبولی زبان چینی
دانشگاه | سهمیه | رتبه در سهمیه | دوره |
دانشگاه تهران | منطقه یک | 234 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه یک | 2612 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | منطقه یک | 6744 | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی تهران | منطقه یک | 3709 | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه یک | 3566 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه دو | 355 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه دو | 581 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه دو | 965 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | منطقه دو | 3387 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | منطقه دو | 4122 | روزانه |
دانشگاه شهید بهشتی تهران | منطقه دو | 6433 | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه دو | 3354 | نوبت دوم |
دانشگاه تهران | منطقه سه | 366 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه سه | 1409 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه سه | 1443 | روزانه |
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | منطقه سه | 17455 | روزانه |
دانشگاه اصفهان | منطقه سه | 8077 | روزانه |
رتبه قبولی زبان ژاپنی
دانشگاه | سهمیه | رتبه در سهمیه | دوره |
دانشگاه تهران | منطقه یک | 188 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه یک | 5755 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه دو | 1544 | روزانه |
دانشگاه تهران | منطقه دو | 4166 | روزانه |
مشاوره انتخابرشته
پس از برگزاری کنکور سراسری و انتشار نتایج اولیه، شرکت کنندگان در این آزمون، در صورتی که حداقل در یکی از دوره های دانشگاه های سراسری، مجاز به انتخابرشته شده اند، باید اقدام به تکمیل فرم انتخابرشته جهت ورود به رشته های باآزمون ارائه شده در این زیرگروه آزمایشی نمایند.
چینش اولویت ها و نحوه انتخاب رشته در این مرحله بسیار حائز اهمیت است و متقاضیان باید کد رشته محل های مورد علاقه خود را به گونه ای اولویت بندی نمایند که هر انتخاب نسبت به انتخاب بعدی ارجح تر باشد. یکی از ابزارهایی که طی این مرحله استفاده می شود، استفاده از آخرین رتبه قبولی زبان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ در سال های گذشته می باشد. برای مطالعه کارنامه قبولی داوزلبان سال گذشته بر روی مقاله زیر کلیک کنید.
در واقع متقاضیان می توانند رتبه اکتسابی خود را با رتبه آخرین نفرات پذیرفته شده در رشته های ارائه شده در زیرگروه آزمایشی زبان در سال های گذشته مقایسه کنند و متوجه شوند جهت ورود به دانشگاه های مختلف، تا چه اندازه شانس قبولی دارند.
در نظر داشته باشید هر ساله ظرفیت رشته ها، تعداد شرکت کنندگان در جلسه آزمون کنکور زبان و عملکرد متقاضیان دستخوش تغییر می شود و این به معنای تغییر رتبه قبولی زبان هر سال نسبت به سال گذشته است. بنابراین زمانی با استفاده از این اطلاعات تخمین درستی خواهید داشت که از یک مشاور نیز کمک بگیرید تا این فاکتورها را نیز برایتان لحاظ کند. چنانچه پیرامون انتخابرشته کنکور زبان سوالی داشتید، می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل تماس بگیرید و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.
سوالات متداول
-
آخرین رتبه قبولی کنکور زبان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ چقدر است؟
آخرین رتبه قبولی برای رشته های مختلف با یکدیگر متفاوت است که در متن مقاله فوق به آن ها اشاره کرده ایم
-
آخرین رتبه قبولی چه کمی به شرکت کنندگان در این آزمون می کنند؟
شرکت کنندگان در کنکورزبان می توانند به کمک رتبهی قبولی پیش از انتخاب رشته شانس قبولی خود را تخمین بزنند و اینگونه اولویت بندی اصولی تری داشته باشند
-
آیا بررسی آخرین رتبه قبولی زبان راهنمای خوبی برای انتخاب رشته است؟
بله ، اما توصیه می شود داوطلبان در کنار استفاده از رتبه قبولی به برخی فاکتورهای مهم شامل تغییر ظرفیت ها، تغییر تعداد شرکت کنندگان و … نیز توجه داشته باشند
سلام با رتبه 7960 منطقه سه زنجان، وتراز کل6239 شانس قبولی روزانه چقدر است
سلام خسته نباشید
من با رتبه سهمیه 3700 منطقه 3 میتونم امسال (1403) مترجمی زبان انگلیسی روزانه اصفهان بیارم؟
سلام خسته نباشید. من میتونم با تراز 5903 منقطه یک زبان و ادبیات ژاپن بیارم؟
با سلام و احترام
آیا کنکور 1402 علاوه بر تیر ماه در تاریخ دیگری برگزار میشود؟
من شنیدم که دی ماه برگزار نمیشه و سال آینده اردیبهشت ماه برگزار میشه.
در واقع امسال فقط 1 کنکور برگزار میشه
سلام کنکور سال 1402 در نوبت های دی 1401 و تیر 1402 برگزار می شود.
کنکور سال 1403 در نوبت های اردیبهشت و تیر ماه 1403 برگزار خواهد شد.
سلام وقت بخیر آیا با کنکور زبان انگليسي دادن میشه انتخاب رشته برای زبان فرانسه یا آلمان انجام داد
و اینکه منطقه ۲ با چه رتبه هایی میشه زبان انگليسي یا فرانسه دانشگاه دولتی شیراز قبول شد؟
سلام ببخشید واسه سال ۱۴۰۲ فقط خود زبان تخصصی هست؟
سلام نگار خانم
بله فقط کنکور زبان تخصصی که ۷۴٪ تاثیر داره و البته امتحان نهایی دروس عمومی ۱۲ام + سلامت و بهداشت هم ۲۶٪ تاثیر خودشون رو دارند که اگر نمره پایینی دارین بهتره ترمیمشون بزنین. سوال بیشتری داشتین میتونین از آیدی Poshtiban_servicee در تلگرام بپرسید رایگان راهنماییتون میکنن.
موفق باشین
سلام امسال به نظرتون من با رتبه 6700 میتونم زبان روسی تهران یا اصفهان یا مشهد قبول شم؟