کارنامه قبولی پرستاری | آخرین رتبه قبولی و درصدها
در سال های اخیر متقاضیان شرکت کننده در گروه علوم تجربی پر تعدادتر از سایر گروه های آزمایشی بوده اند. به همین دلیل علاقه مندان رشته های پرطرفدار این گروه نیازمند تدوین برنامه های بسیار دقیق هستند. پرستاری یکی از رشته های محبوب این گروه آزمایشی است. برای اطمینان از اینکه شیوه ی درستی برای مطالعه در پیش گرفته شده یاخیر،داوطلبان نیازمند بهره گیری از ملاک هایی برای محک خود هستند. معیار پیشنهادی کارشناسان خبره در این مقطع استفاده از درصدهای پذیرفته شدگان سال های قبل است. برای تسهیل دسترسی داوطلبان به این منابع اطلاعاتی چند نمونه از کارنامه های قبول شدگان سال های قبل ارائه می شود. در این مقاله قصد داریم کارنامه قبولی پرستاری را مورد بررسی قرار دهیم.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی پرستاری هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
فهرست مطالب
کارنامه پذیرفته شدگان رشته پرستاری
افراد متقاضی شرکت در کنکور سراسری، که سطح علمی بالاتری دارند، سعی در کسب کرسی های رشته های برتر در دانشگاه های مطرح کشور را دارند. قطعا این افراد از برنامه های منسجمی برای سال های قبل از کنکور، بهره می برند.برای بالا بردن دقت برنامه ریزی معیارهای دقیقی مورد نیاز است تا گام های طی شده و گام های پیش روی داوطلب مورد سنجش قرار بگیرد. بهترین ملاک برای اطمینان از درستی مسیر، درصدهای پذیرفته شدگان سال های قبل است.هر داوطلب با مقایسه درصدهای اکتسابی خود با درصدهای سال های قبل قادر خواهد بود تا احتمال قبولی خود را پیش بینی نماید. چنانچه نتایج دلخواه از این تطبیق به دست نیاید، داوطلب می تواند با فراغ بال به اصلاح مسیر بپردازد.
کارنامه قبولی پرستاری | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته پرستاری در سهمیه منطقه یک
سال تحصیلی :1398 | رشته : پرستاری تربت جام | |
شهر داوطلب : خراسان رضوی | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 9020 | |
رتبه کشوری: 31528 | تراز : 8390 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 58 | |
عربی | 40 | |
معارف | 50 | |
زبان | 29 | |
زمین شناسی | 0 | |
ریاضیات | 18 | |
زیست شناسی | 63 | |
فیزیک | 62 | |
شیمی | 49 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : پرستاری شهید بهشتی | |
شهر داوطلب : تهران | نوع دوره : پردیس خودگردان | |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 6500 | |
رتبه کشوری: 22000 | تراز : 8740 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 45 | |
عربی | 55 | |
معارف | 59 | |
زبان | 69 | |
زمین شناسی | 8 | |
ریاضیات | 34 | |
زیست شناسی | 73 | |
فیزیک | 37 | |
شیمی | 55 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : پرستاری اصفهان | |
شهر داوطلب : اصفهان | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 4210 | |
رتبه کشوری: 13886 | تراز : 9150 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 50 | |
عربی | 42 | |
معارف | 71 | |
زبان | 69 | |
زمین شناسی | 0 | |
ریاضیات | 35 | |
زیست شناسی | 69 | |
فیزیک | 59 | |
شیمی | 64 | |
کارنامه قبولی پرستاری | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته پرستاری در سهمیه منطقه دو
سال تحصیلی :1398 | رشته : پرستاری ساوه | |
شهر داوطلب : ساوه | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 14430 | |
رتبه کشوری: 33910 | تراز : 8326 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 35 | |
عربی | 39 | |
معارف | 71 | |
زبان | 58 | |
زمین شناسی | 0 | |
ریاضیات | 30 | |
زیست شناسی | 74 | |
فیزیک | 40 | |
شیمی | 39 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : پرستاری بندرعباس | |
شهر داوطلب : بندرعباس | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 10020 | |
رتبه کشوری: 22600 | تراز : 8715 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 37 | |
عربی | 68 | |
معارف | 82 | |
زبان | 29 | |
زمین شناسی | 37 | |
ریاضیات | 15 | |
زیست شناسی | 64 | |
فیزیک | 35 | |
شیمی | 40 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : پرستاری زنجان | |
شهر داوطلب : قزوین | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 7115 | |
رتبه کشوری: 15810 | تراز : 9070 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 56 | |
عربی | 50 | |
معارف | 80 | |
زبان | 65 | |
زمین شناسی | 0 | |
ریاضیات | 50 | |
زیست شناسی | 59 | |
فیزیک | 58 | |
شیمی | 60 | |
کارنامه قبولی پرستاری | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته پرستاری در سهمیه منطقه سه
سال تحصیلی :1398 | رشته : پرستاری ساری | |
شهر داوطلب : مازندران | نوع دوره : پردیس خودگردان | |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 11330 | |
رتبه کشوری: 39659 | تراز : 8120 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 51 | |
عربی | 36 | |
معارف | 89 | |
زبان | 39 | |
زمین شناسی | 37 | |
ریاضیات | 2- | |
زیست شناسی | 19 | |
فیزیک | 18 | |
شیمی | 30 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : پرستاری دزفول | |
شهر داوطلب : اهواز | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 9930 | |
رتبه کشوری: 35283 | تراز : 8250 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 40 | |
عربی | 43 | |
معارف | 68 | |
زبان | 45 | |
زمین شناسی | 19 | |
ریاضیات | 10 | |
زیست شناسی | 56 | |
فیزیک | 27 | |
شیمی | 65 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : پرستاری ساوه | |
شهر داوطلب : رباط کریم | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 7929 | |
رتبه کشوری: 29143 | تراز : 8470 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 44 | |
عربی | 55 | |
معارف | 91 | |
زبان | 15 | |
زمین شناسی | 3 | |
ریاضیات | 11 | |
زیست شناسی | 70 | |
فیزیک | 47 | |
شیمی | 43 | |
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی پرستاری هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
سلام با رتبه 9094 زیر گروه یک میتونم پرستاری دولتی بیارم؟