ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۴
ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۴ جز مهم ترین اطلاعاتی است که داوطلبان کنکور باید از آن اطلاع دقیق داشته باشند. در کنکور سراسری دروس عمومی به طور کامل حذف شده اند اما تاثیر آن ها از طریق سوابق تحصیلی اعمال می شود. تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۴ به صورت ۶۰ درصد قطعی می باشد. داوطلبان باید از ضرایب هر درس اطلاع داشته باشند تا بتوانند برنامه ریزی خود برای کنکور را انجام دهند. در این مطلب به بررسی کامل ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۴ خواهیم پرداخت. برای کسب اطلاع بیشتر می توانید با مجموعه دانتل کو تماس بگیرید.
فهرست مطالب
ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۴
داوطلبان کنکور سراسری در رقابت برای قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر خود هستند. داوطلبان برای موفقیت در این مسیر باید انگیزه و پشتکار قوی داشته باشند و با برنامه ریزی مناسب روزانه به مطالعه دروس بپردازند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهند.
بودجه بندی در هنگام برنامه ریزی مطالعاتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چراکه داوطلبان باید دروس با ضرایب بالاتر را در اولویت اول خود قرار دهند و تناسب را بین دروس مختلف برقرار نمایند. با کسب درصد بهتر در دروس با ضرایب بالا، رتبه داوطلب به طرز چشم گیری افزایش می یابد.
البته با توجه به تغییرات کنکور سراسری و تاثیر قطعی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور، دیگر تنها عملکرد داوطلب در جلسه کنکور حائز اهمیت نیست و داوطلبان باید به معدل و سوابق تحصیلی خود در متوسطه دوم نیز توجه داشته باشند. با توجه به اهمیت بسیار زیاد ضرایب دروس کنکور سراسری 1404 در این مطلب به بررسی کامل آن خواهیم پرداخت.
ضرایب دروس آزمون اختصاصی کنکور ۱۴۰۴
پس از تغییرات گسترده کنکور سراسری در سال ۱۴۰۲، دروس عمومی از کنکور حذف شدند و از این پس داوطلبان در جلسه آزمون تنها باید به دفترچه حاوی سوالات دروس تخصصی پاسخ دهند. در ادامه ضرایب دروس تخصصی در کنکور ۱۴۰۴ را آورده ایم.
ضرایب دروس کنکور سراسری | ضرایب دروس تخصصی کنکور تجربی 1404
لیست ضرایب دروس اختصاصی در کنکور تجربی سال ۱۴۰۴ به صورت زیر می باشد.
درس | ضریب |
زیست شناسی | 12 |
شیمی | 9 |
ریاضی | 7 |
فیزیک | 7 |
زمین شناسی | ۱ |
ضرایب دروس تخصصی کنکور ریاضی 1404
لیست ضرایب دروس کنکور سراسری تخصصی ریاضی سال ۱۴۰۴ به صورت زیر می باشد.
درس | ضریب |
ریاضی | 12 |
فیزیک | 9 |
شیمی | 7 |
ضرایب دروس تخصصی کنکور انسانی 1404
لیست ضرایب دروس اختصاصی در کنکور انسانی سال ۱۴۰۴ به صورت زیر می باشد.
درس | ضریب |
زبان و ادبیات فارسی تخصصی | 8 |
ریاضی | 6 |
زبان عربی تخصصی | 5 |
تاریخ و جغرافیا | 5 |
علوم اجتماعی | 5 |
فلسفه و منطق | 5 |
اقتصاد | 2 |
روانشناسی | 2 |
ضرایب دروس تخصصی کنکور هنر 1404
لیست ضرایب دروس کنکور سراسری در کنکور هنر سال ۱۴۰۴ به صورت زیر می باشد.
درس | ضریب |
درک عمومی هنر | 12 |
درک عمومی ریاضی فیزیک | 5 |
خلاقیت تصویری و تجسمی | 2 |
ضرایب دروس تخصصی کنکور زبان های خارجی 1404
لیست ضرایب دروس اختصاصی در کنکور زبان خارجی سال ۱۴۰۴ به صورت زیر می باشد.
درس | ضریب |
زبان تخصصی | 1 |
توجه داشته باشید که دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده اند و داوطلبان برای آمادگی آزمون نیازی به مطالعه دروس عمومی نخواهند داشت. در صورتی که قصد برنامه ریزی کنکور را دارید، می توانید از مشاوران تحصیلی مجموعه دانتل کو کمک بگیرید.
ضرایب دروس کنکور سراسری | میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۴
همانطور که گفته شد در کنکور سراسری سوابق تحصیلی تاثیر ۶۰ درصدی دارند و در رتبه نهایی داوطلب تاثیر بسیار زیادی خواهند گذاشت. حال سوال این است که سوابق تحصیلی در هر پایه چند درصد از مجموعه سوابق تحصیلی را به خود اختصاص می دهد.
برخی از داوطلبان در یک پایه تحصیلی عملکرد بهتری دارند و یا در سال دیگری عملکرد خوبی نداشته اند. در این شرایط داوطلبان باید از میزان تاثیر سوابق تحصیلی در هر سال اطلاع داشته باشند تا برای اصلاح آن تصمیم گیری کنند. میزان تاثیر سوابق تحصیلی و ضرایب دروس کنکور سراسری 1404 با توجه به نظام آموزشی به صورت زیر می باشد.
میزان تاثیر سوابق تحصیلی نظام آموزشی 3-3-6
سهم سوابق تحصیلی در هر سال تحصیلی در این نظام آموزشی به شرح زیر می باشد.
پایه تحصیلی | میزان تاثیر سوابق تحصیلی |
پایه یازدهم | 20 |
پایه دوازدهم | 40 |
مجموع | 60 |
میزان تاثیر سوابق تحصیلی نظام آموزشی سالی واحدی
سهم سوابق تحصیلی و ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۴ در هر سال تحصیلی در این نظام آموزشی به شرح زیر می باشد.
پایه تحصیلی | میزان تاثیر سوابق تحصیلی |
پایه یازدهم | 20 |
دیپلم | 30 |
پیش دانشگاهی | 10 |
مجموع | 60 |
ضرایب سوابق تحصیلی نظام آموزشی جدید 3-3-6 در کنکور سراسری ۱۴۰۴
در کنکور سراسری سوابق تحصیلی بسیار حايز اهمیت هستند. سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۴ تاثیر قطعی ۶۰ درصدی دارند یعنی در صورت بالا بودن نمرات رتبه داوطلب بهتر شده و در صورت پایین بودن نمرات رتبه داوطلب بدتر می شود. سوابق تحصیلی با توجه به نظام آموزشی تاثیر متفاوتی خواهند داشت. در ادامه به ضرایب سوابق تحصیلی و ضرایب دروس کنکور سراسری در هر یک از گروه های آزمایشی در نظام آموزشی 3-3-6 خواهیم پرداخت.
ضرایب دروس کنکور سراسری 1404 | گروه آزمایشی ریاضی و فنی
ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام 3-3-6 در این گروه آزمایشی به صورت زیر می باشد.
پایه دوازدهم | |||||||
نوع درس | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/09 | فارسی (۳) |
عربی، زبان قرآن (۳) | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سوابق تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سوابق تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/64 | عربی، زبان قرآن (۳) | |
تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | اصول عقایدد (۳) یا ایجاد سوابق تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/47 | تعلیمات دینی (۳) | |
زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/05 | زبان خارجی (۳) | |
سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/76 | سلامت و بهداشت | |
علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | جامعه شناسی یا ایجاد سوابق تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/31 | علوم اجتماعی | |
تخصصی | حسابان (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7/47 | حسابان (۲) |
هندسه (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/41 | هندسه (۳) | |
ریاضیات گسسته | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/73 | ریاضیات گسسته | |
فیزیک (۳) | فیزیک (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 10/59 | فیزیک (۳) | |
شیمی (۳) | شیمی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7/13 | شیمی (۳) | |
پایه یازدهم | |||||||
نوع درس | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.27 | فارسی (۲) |
عربی زبان قرآن (۲) | عربی زبان قرآن (۲) | عربی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.32 | عربی زبان قرآن (۲) | |
تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | اصول و عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.24 | تعلیمات دینی (۲) | |
زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/94 | زبان خارجی (۲) | |
انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | ایجاد سابقه تحصیلی | 0/88 | انسان و محیط زیست | |
تاریخ معاصر | تاریخ معاصر | تاریخ (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | تاریخ (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/02 | تاریخ معاصر | |
تخصصی | حسابان (۱) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/36 | حسابان (۱) |
هندسه (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1.98 | هندسه (۲) | |
آمار و احتمال | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/68 | آمار و احتمال | |
فیزیک (۲) | فیزیک (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/77 | فیزیک (۲) | |
شیمی (۲) | شیمی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/21 | شیمی (۲) | |
زمبن شناسی | زمبن شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/67 | زمبن شناسی |
گروه آزمایشی علوم تجربی
ضرایب دروس سوابق تحصیلی و ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۴ دیپلم نظام 3-3-6 در این گروه آزمایشی به صورت زیر می باشد.
پایه دوازدهم | |||||||
نوع درس | علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/09 | فارسی (۳) | |
عربی، زبان قرآن (۳) | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/64 | عربی، زبان قرآن (۳) | |
تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | اصول و عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/47 | تعلیمات دینی (۳) | |
زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/05 | زبان خارجی (۳) | |
سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/76 | سلامت و بهداشت | |
علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | جامعه شناسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/31 | علوم اجتماعی | |
ریاضی (۳) | حسابان (۲) ضریب 5/24 و هندسه (۳) ضریب 1/31 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/55 | ریاضی (۳) | |
زیست شناسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/45 | زیست شناسی (۳) | |
فیزیک (۳) | فیزیک (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/90 | فیزیک (۳) | |
شیمی (۳) | شیمی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9/44 | شیمی (۳) | |
پایه یازدهم | |||||||
نوع درس | علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/27 | فارسی (۲) | |
عربی زبان قرآن (۲) | عربی زبان قرآن (۲) | عربی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/32 | عربی زبان قرآن (۲) | |
تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | اصول و عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/24 | تعلیمات دینی (۲) | |
زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/94 | زبان خارجی (۲) | |
انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | ایجاد سابقه تحصیلی | 0/88 | انسان و محیط زیست | |
تاریخ معاصر | تاریخ معاصر | تاریخ (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | تاریخ (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/02 | تاریخ معاصر | |
ریاضی (۲) | حسابان (۱) با ضریب 1/58 و هندسه (۲) با ضریب 0/39 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/97 | ریاضی (۲) | |
زیست شناسی(۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/72 | زیست شناسی(۲) | |
فیزیک (۲) | فیزیک (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/36 | فیزیک (۲) | |
شیمی (۲) | شیمی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/72 | شیمی (۲) | |
زمین شناسی | زمین شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/90 | زمین شناسی |
ضرایب دروس کنکور سراسری 1404 | گروه آزمایشی علوم انسانی
ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام 3-3-6 در این گروه آزمایشی به صورت زیر می باشد.
پایه دوازدهم | ||||||
نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/09 | فارسی (۳) |
تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/47 | تعلیمات دینی (۳) | |
زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/05 | زبان خارجی (۳) | |
سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/76 | سلامت و بهداشت | |
تخصصی | ریاضی و آمار (۳) | حسابان (۲) با ضریب 4/29 و ریاضیات گسسته با ضریب 1/07 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/36 | ریاضی و آمار (۳) |
علوم و فنون ادبی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/96 | علوم و فنون ادبی (۳) | |
عربی (۳) | عربی زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/55 | عربی (۳) | |
تاریخ (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/25 | تاریخ (۳) | |
جغرافیا (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/36 | جغرافیا (۳) | |
جامعه شناسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/25 | جامعه شناسی (۳) | |
فلسفه (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/55 | فلسفه (۲) | |
پایه یازدهم | ||||||
نوع درس | ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 5/27 | فارسی (۲) |
تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/24 | تعلیمات دینی (۲) | |
زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/94 | زبان خارجی (۲) | |
انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | ایجاد سابقه تحصیلی | 0/88 | انسان و محیط زیست | |
خصوصی | ریاضی و آمار (۲) | حسابان (۱)با ضریب 1/96 و آمار احتمال با ضریب 0/50 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/46 | ریاضی و آمار (۲) |
علوم و فنون ادبی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/19 | علوم و فنون ادبی (۲) | |
عربی (۲) | عربی زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/09 | عربی (۲) | |
تاریخ (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/86 | تاریخ (۲) | |
جغرافیا (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/46 | جغرافیا (۲) | |
جامعه شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/86 | جامعه شناسی | |
فلسفه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/09 | فلسفه | |
روانشناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/00 | روانشناسی |
ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۴ | گروه آزمایشی علوم انسانی دیپلم علوم و معارف اسلامی
ضرایب دروس سوابق تحصیلی و ضرایب دروس کنکور سراسری دیپلم نظام 3-3-6 در این گروه آزمایشی به صورت زیر می باشد.
پایه دوازدهم | ||
نوع درس | دیپلم علوم و معارف اسلامی | ضریب |
عمومی | فارسی (۳) | 11/09 |
اصول و عقاید (۳) | 8/47 | |
زبان خارجی (۳) | 6/05 | |
سلامت و بهداشت | 1/76 | |
تخصصی | ریاضی و آمار (۳) | 5/36 |
علوم و فنون ادبی (۳) | 6/96 | |
عربی (۳) | 7/68 | |
تاریخ (۳) | 5/36 | |
احکام (۳) | 3/13 | |
علوم و معارف قرآنی (۳) | 6/25 | |
فلسفه (۲) | 4/55 | |
پایه یازدهم | ||
نوع درس | دیپلم علوم و معارف اسلامی | ضریب |
عمومی | فارسی (۲) | 5/27 |
اصول و عقاید (۲) | 4/24 | |
زبان خارجی (۲) | 2/94 | |
انسان و محیط زیست | 0/88 | |
تخصصی | ریاضی و آمار (۲) | 2/46 |
علوم و فنون ادبی (۲) | 3/26 | |
عربی (۲) | 3/59 | |
تاریخ (۲) | 2/46 | |
اقتصاد | 1/30 | |
علوم و معارف قرآنی (۲) | 2/86 | |
فسلفه (۱) | 2/09 | |
روانشناسی | 2/00 |
ضرایب دروس کنکور سراسری ۱۴۰۴| گروه آزمایشی هنر
ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام 3-3-6 در این گروه آزمایشی به صورت زیر می باشد.
پایه دوازدهم | |||||||
نوع درس | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/55 | فارسی (۳) |
عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/83 | عربی، زبان قرآن (۳) | |
تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/82 | تعلیمات دینی (۳) | |
زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/30 | زبان خارجی (۳) | |
سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/83 | سلامت و بهداشت | |
پایه یازدهم | |||||||
نوع درس | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/62 | فارسی (۲) |
عربی زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی زبان قرآن (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/42 | عربی زبان قرآن (۲) | |
تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/53 | تعلیمات دینی (۲) | |
زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/15 | زبان خارجی (۲) | |
انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | ایجاد سابقه تحصیلی | 0/92 | انسان و محیط زیست | |
تاریخ معاصر | تاریخ معاصر | تاریخ معاصر | تاریخ معاصر | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/04 | تاریخ معاصر |
گروه آزمایشی زبان های خارجی
ضرایب دروس سوابق تحصیلی و ضرایب دروس کنکور سراسری دیپلم نظام 3-3-6 در این گروه آزمایشی به صورت زیر می باشد.
پایه دوازدهم | |||||||
نوع درس | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | فارسی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 11/55 | فارسی (۳) |
عربی، زبان قرآن (۳) | عربی، زبان قرآن (۳) | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/83 | عربی، زبان قرآن (۳) | |
تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | تعلیمات دینی (۳) | اصول عقاید (۳) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8/82 | تعلیمات دینی (۳) | |
زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | زبان خارجی (۳) | ایجاد سابقه تحصیلی | 6/30 | زبان خارجی (۳) | |
سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 1/83 | سلامت و بهداشت | |
پایه یازدهم | |||||||
نوع درس | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
عمومی | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | فارسی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 4/62 | فارسی (۲) |
عربی زبان قرآن (۲) | عربی زبان قرآن (۲) | عربی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/42 | عربی زبان قرآن (۲) | |
تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | تعلیمات دینی (۲) | اصول عقاید (۲) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/53 | تعلیمات دینی (۲) | |
زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | زبان خارجی (۲) | ایجاد سابقه تحصیلی | 3/15 | زبان خارجی (۲) | |
انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | انسان و محیط زیست | ایجاد سابقه تحصیلی | 0/92 | انسان و محیط زیست | |
تاریخ معاصر | تاریخ معاصر | تاریخ معاصر | تاریخ معاصر | ایجاد سابقه تحصیلی | 2/04 | تاریخ معاصر |
ضرایب سوابق تحصیلی نظام آموزشی قدیم سالی واحدی در کنکور سراسری ۱۴۰۴
داوطلبان نظام آموزشی قدیم یعنی نظام سالی واحدی نیز مشمول سوابق تحصیلی می شوند و میزات تاثیر سوابق تحصیلی برای آنان نیز ۶۰ درصد و به صورت قطعی می باشد. با این حال نظام آموزش قدیم و جدید تفاوت های زیادی باهم دارند. در نتیجه سوابق تحصیلی داوطلبان این نظام نیز به صورت متفاوتی در نظر گرفته می شود. ضرایب دروس کنکور سراسری نظام آموزشی قدیم سالی واحدی در کنکور ۱۴۰۴ به صورت زیر می باشد.
گروه آزمایشی ریاضی و فنی
ضرایب دروس سوابق تحصیلی و ضرایب دروس کنکور سراسری دیپلم نظام سالی واحدی در این گروه آزمایشی به صورت زیر می باشد.
دیپلم | |||||||
نوع درس | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
