آخرین رتبه و تراز قبولی رشته زیست 98-99 | دانشگاه های سراسری
رشته زیست از رشته های زیرگروه کنکور تجربی شاخه های متعددی دارد که هر ساله داوطلبان زیادی را به خود جذب می کند. آگاهی از رتبه و تراز قبولی سال گذشته می تواند به علاقه مندان رشته زیست کمک کند تا با دیدی باز اقدام به انتخاب رشته کنند. در ادامه این مطلب قصد داریم رتبه و تراز قبولی شاخه های مختلف زیست را در سال گذشته ارائه دهیم.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی زیست هستند می توانند با تیم مشاوره ،برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
فهرست مطالب
رشته زیست شناسی جانوری
رتبه و تراز قبولی زیست شناسی جانوری به تفکیک ظرفیت روزانه ، نوبت دوم و غیرانتفاعی در جداول زیر آورده شده است.
رتبه و تراز قبولی زیست شناسی جانوری | ظرفیت روزانه
رتبه قبولی | تراز قبولی | نوع سهمیه | دانشگاه |
5250 | 8900 | 25 درصد ایثارگران | دانشگاه اراک |
12116 | 8654 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه گیلان – رشت |
14070 | 8321 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه اصفهان |
17141 | 8145 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه شهرکرد |
18282 | 8100 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه تبریز |
21740 | 7965 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار |
23300 | 7654 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
24068 | 7511 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه گلستان – گرگان |
6840 | 8650 | منطقه یک | دانشگاه شهید بهشتی |
9000 | 8145 | منطقه یک | دانشگاه خوارزمی تهران |
17140 | 7111 | منطقه یک | دانشگاه قم |
17680 | 7099 | منطقه یک | دانشگاه شهرکرد |
18973 | 6875 | منطقه یک | دانشگاه گلستان – گرگان |
19590 | 6743 | منطقه یک | دانشگاه اراک |
20987 | 6623 | منطقه یک | دانشگاه زنجان |
23680 | 6432 | منطقه یک | دانشگاه رازی کرمانشاه |
26898 | 6245 | منطقه یک | دانشگاه قم |
29310 | 5978 | منطقه یک | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان |
7547 | 7900 | منطقه دو | دانشگاه فردوسی – مشهد |
8226 | 7643 | منطقه دو | دانشگاه تهران |
13032 | 7245 | منطقه دو | دانشگاه اصفهان |
13428 | 7211 | منطقه دو | دانشگاه شهید بهشتی |
17860 | 6599 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
24500 | 6100 | منطقه دو | دانشگاه خوارزمی تهران |
25198 | 5987 | منطقه دو | دانشگاه گیلان – رشت |
25658 | 5876 | منطقه دو | دانشگاه فردوسی – مشهد |
27837 | 8654 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
32640 | 5246 | منطقه دو | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
34290 | 5099 | منطقه دو | دانشگاه اراک |
35568 | 5009 | منطقه دو | دانشگاه زنجان |
38929 | 5999 | منطقه دو | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار |
43000 | 5976 | منطقه دو | دانشگاه شهرکرد |
45335 | 5833 | منطقه دو | دانشگاه اراک |
46618 | 5874 | منطقه دو | دانشگاه شهید چمران اهواز |
16119 | 6897 | منطقه سه | دانشگاه شهید بهشتی |
24728 | 6378 | منطقه سه | دانشگاه فردوسی – مشهد |
32152 | 6133 | منطقه سه | دانشگاه مازندران – بابلسر |
41669 | 5978 | منطقه سه | دانشگاه اراک |
42800 | 5900 | منطقه سه | دانشگاه گلستان – گرگان |
45716 | 5890 | منطقه سه | دانشگاه دامغان |
47327 | 5889 | منطقه سه | دانشگاه قم |
رتبه و تراز قبولی زیست شناسی جانوری | ظرفیت نوبت دوم و غیرانتفاعی
رتبه قبولی | تراز قبولی | نوع سهمیه | دانشگاه |
21950 | 7214 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه مازندران – بابلسر |
8187 | 8700 | منطقه یک | دانشگاه فردوسی – مشهد |
9422 | 8654 | منطقه یک | دانشگاه فردوسی – مشهد |
15916 | 8145 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان |
18313 | 7890 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک |
20209 | 7765 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان |
22535 | 7643 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
26220 | 7597 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
27291 | 7542 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
33316 | 7213 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
35370 | 7219 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
36958 | 7145 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
29319 | 7433 | منطقه سه | دانشگاه فردوسی – مشهد |
29948 | 7490 | منطقه سه | دانشگاه فردوسی – مشهد |
49820 | 7433 | منطقه سه | دانشگاه گلستان – گرگان |
رشته زیست گیاهی
رتبه و تراز قبولی زیست شناسی گیاهی به تفکیک ظرفیت روزانه ، نوبت دوم و پیام نور در جداول زیر آورده شده است.
رتبه و تراز قبولی زیست شناسی گیاهی | ظرفیت روزانه
رتبه قبولی | تراز قبولی | نوع سهمیه | دانشگاه |
16391 | 7621 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه اصفهان |
18929 | 7543 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه تبریز |
22709 | 7231 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه شیراز |
7537 | 8760 | منطقه یک | دانشگاه تهران |
9785 | 8560 | منطقه یک | دانشگاه اصفهان |
10630 | 8432 | منطقه یک | دانشگاه شهید بهشتی |
13000 | 8324 | منطقه یک | دانشگاه فردوسی – مشهد |
13387 | 8314 | منطقه یک | دانشگاه الزهرا(س) |
14516 | 8356 | منطقه یک | دانشگاه اصفهان |
15062 | 8207 | منطقه یک | دانشگاه تبریز |
15831 | 8256 | منطقه یک | دانشگاه صنعتی اصفهان |
15870 | 8190 | منطقه یک | دانشگاه فردوسی – مشهد |
15880 | 8156 | منطقه یک | دانشگاه تبریز |
17962 | 7998 | منطقه یک | دانشگاه تبریز |
18449 | 7986 | منطقه یک | دانشگاه شیراز |
19017 | 7865 | منطقه یک | دانشگاه فردوسی – مشهد |
25920 | 6687 | منطقه یک | دانشگاه ارومیه |
26090 | 6890 | منطقه دو | دانشگاه قم |
30722 | 6678 | منطقه دو | دانشگاه گیلان – رشت |
30800 | 6604 | منطقه دو | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز |
16502 | 7680 | منطقه دو | دانشگاه شهید بهشتی |
17638 | 7564 | منطقه دو | دانشگاه زنجان |
21589 | 7356 | منطقه دو | دانشگاه الزهرا(س) |
2590 | 7144 | منطقه دو | دانشگاه شهید بهشتی |
29651 | 7090 | منطقه دو | دانشگاه بیرجند |
30670 | 6900 | منطقه دو | دانشگاه اصفهان |
31126 | 6894 | منطقه دو | دانشگاه فردوسی – مشهد |
35673 | 6543 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
35958 | 6573 | منطقه دو | دانشگاه الزهرا(س) |
37485 | 6289 | منطقه دو | دانشگاه اصفهان |
37922 | 6277 | منطقه دو | دانشگاه تبریز |
39953 | 6256 | منطقه دو | دانشگاه یاسوج |
40734 | 6211 | منطقه دو | دانشگاه اصفهان |
42180 | 6134 | منطقه دو | دانشگاه فردوسی – مشهد |
44000 | 5987 | منطقه دو | دانشگاه دامغان |
46347 | 5876 | منطقه دو | دانشگاه گیلان – رشت |
47619 | 5783 | منطقه دو | دانشگاه تبریز |
49716 | 5567 | منطقه دو | دانشگاه دامغان |
54700 | 5478 | منطقه دو | دانشگاه بیرجند |
56668 | 5267 | منطقه دو | دانشگاه گلستان – گرگان |
59330 | 5246 | منطقه دو | دانشگاه رازی کرمانشاه |
63336 | 5165 | منطقه دو | دانشگاه ملایر |
65643 | 5100 | منطقه دو | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز |
23819 | 6754 | منطقه سه | دانشگاه شهید بهشتی |
25875 | 6632 | منطقه سه | دانشگاه الزهرا(س) |
28628 | 6589 | منطقه سه | دانشگاه فردوسی – مشهد |
36129 | 6256 | منطقه سه | دانشگاه خوارزمی تهران |
41046 | 6028 | منطقه سه | دانشگاه مازندران – بابلسر |
رتبه و تراز قبولی زیست شناسی گیاهی | ظرفیت نوبت دوم و پیام نور
رتبه قبولی | تراز قبولی | نوع سهمیه | دانشگاه |
14240 | 7200 | منطقه یک | دانشگاه فردوسی – مشهد |
14250 | 7166 | منطقه یک | دانشگاه الزهرا(س) |
15249 | 7198 | منطقه یک | دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز |
15273 | 7166 | منطقه یک | دانشگاه فردوسی – مشهد |
15621 | 7156 | منطقه یک | دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز |
16519 | 6987 | منطقه یک | دانشگاه فردوسی – مشهد |
17379 | 6845 | منطقه یک | دانشگاه تبریز |
17691 | 6876 | منطقه یک | دانشگاه گلستان – گرگان |
24087 | 7145 | منطقه یک | دانشگاه تبریز |
24285 | 7124 | منطقه یک | دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز |
28362 | 6879 | منطقه یک | دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز |
32580 | 6435 | منطقه یک | دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز |
32700 | 6432 | منطقه یک | دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز |
52670 | 5764 | منطقه یک | دانشگاه مازندران – بابلسر |
13076 | 7917 | منطقه دو | دانشگاه الزهرا(س) |
33760 | 6118 | منطقه دو | دانشگاه زنجان |
41270 | 6098 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
43883 | 5997 | منطقه دو | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
44800 | 5987 | منطقه دو | دانشگاه تبریز |
52126 | 5789 | منطقه دو | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار |
54699 | 5765 | منطقه دو | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
58125 | 5667 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
60329 | 5432 | منطقه دو | دانشگاه مازندران – بابلسر |
رشته زیست فناوری
رتبه و تراز قبولی زیست فناوری به تفکیک ظرفیت روزانه ، نوبت دوم و غیرانتفاعی در جداول زیر آورده شده است.
رتبه و تراز قبولی زیست فناوری | ظرفیت روزانه
رتبه قبولی | تراز قبولی | نوع سهمیه | دانشگاه |
4300 | 8900 | 25 درصد ایثارگران | دانشگاه کاشان |
5132 | 8876 | 25 درصد ایثارگران | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل |
4257 | 8856 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه الزهرا(س) |
14380 | 7816 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه ملایر |
23480 | 7087 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه ملایر |
24500 | 7077 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه ملایر |
2173 | 9600 | منطقه یک | دانشگاه تهران |
3029 | 9560 | منطقه یک | دانشگاه شهید بهشتی |
4669 | 9431 | منطقه یک | دانشگاه الزهرا(س) |
5761 | 8900 | منطقه یک | دانشگاه کاشان |
5949 | 7965 | منطقه یک | دانشگاه خوارزمی تهران |
6800 | 7654 | منطقه یک | دانشگاه شاهد |
9733 | 7095 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ |
10580 | 6943 | منطقه یک | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل |
11896 | 6954 | منطقه یک | دانشگاه مراغه |
12631 | 6987 | منطقه یک | دانشگاه کردستان – سنندج |
18342 | 6000 | منطقه یک | دانشگاه ملایر |
2657 | 8234 | منطقه یک | دانشگاه تهران |
5149 | 7985 | منطقه یک | دانشگاه شهید بهشتی |
5940 | 7943 | منطقه یک | دانشگاه خوارزمی تهران |
7086 | 7965 | منطقه یک | دانشگاه شهید بهشتی |
8016 | 7843 | منطقه دو | دانشگاه الزهرا(س) |
10062 | 7789 | منطقه دو | دانشگاه خوارزمی تهران |
10800 | 7790 | منطقه دو | دانشگاه الزهرا(س) |
11400 | 7654 | منطقه دو | دانشگاه خوارزمی تهران |
16378 | 7650 | منطقه دو | دانشگاه یزد |
30120 | 6245 | منطقه دو | دانشگاه کردستان – سنندج |
31292 | 6147 | منطقه دو | دانشگاه ملایر |
57000 | 5217 | منطقه دو | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان |
2350 | 8790 | منطقه سه | دانشگاه تهران |
5331 | 8290 | منطقه سه | دانشگاه تهران |
9630 | 8245 | منطقه سه | دانشگاه شهید بهشتی |
10924 | 8156 | منطقه سه | دانشگاه خوارزمی تهران |
11400 | 8061 | منطقه سه | دانشگاه یزد |
15318 | 7812 | منطقه سه | دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج) |
16360 | 7731 | منطقه سه | دانشگاه الزهرا(س) |
19549 | 7654 | منطقه سه | دانشگاه کاشان |
23140 | 7609 | منطقه سه | دانشگاه یزد |
33898 | 6589 | منطقه سه | دانشگاه مراغه |
35690 | 6258 | منطقه سه | دانشگاه مراغه |
36159 | 6236 | منطقه سه | دانشگاه ملایر |
رتبه و تراز قبولی زیست فناوری | ظرفیت نوبت دوم و غیرانتفاعی
رتبه قبولی | تراز قبولی | نوع سهمیه | دانشگاه |
8159 | 8505 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه کاشان |
18400 | 7408 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران) |
21630 | 7213 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران) |
24229 | 7098 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران) |
6571 | 8816 | منطقه یک | دانشگاه الزهرا(س) |
8585 | 8123 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ |
9136 | 8100 | منطقه یک | دانشگاه کاشان |
10493 | 7986 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ |
11685 | 7865 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی کاویان – مشهد |
15334 | 7346 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران) |
22829 | 7156 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک |
25700 | 6987 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان |
29005 | 6693 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی کاویان – مشهد |
30238 | 6623 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی آوج – آبیک |
31000 | 6543 | منطقه یک | دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان |
7515 | 8223 | منطقه دو | دانشگاه کاشان |
33670 | 6461 | منطقه دو | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ |
45750 | 5432 | منطقه دو | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران) |
در مطلب بالا رتبه و تراز قبولی زیست در شاخه های مختلف ارائه شد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی تر و بیشتر با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس حاصل بفرمایید.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی زیست هستند می توانند با تیم مشاوره ،برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
سلام ببخشید رتبه منطقه هست یا کشور
سلام به جدول دقت کنید
سلام و خسته نباشید. ممنونم بابت مطالب مفیدتون.
قبول شدن رتبه ۷۰۸۶ زیست فناوری شهید بهشتی توی ظرفیت مازاد بوده؟
سلام، سلامت باشید
کدرشته هایی که ظرفیت مازاد باشن قید میکنیم