کارنامه قبولی اتاق عمل | حداقل درصد دروس
یکی از رشته های پرطرفدار شاخه پیراپزشکی گروه علوم تجربی کنکور سراسری، رشته اتاق عمل است. داوطلبان علاقه مند به ادامه تحصیل در این رشته با برنامه ریزی تحصیلی دقیق و شرکت در آزمون های آزمایشی، سعی در ایجاد شرایط لازم برای کسب رتبه قبولی در این رشته را دارند. بررسی کارنامه ی پذیرفته شدگان کنکور سنوات قبل می تواند روشن کننده مسیر داوطلبان باشد. به همین جهت نمونه موردی کارنامه و درصدهای قبولی قبلی برای استفاده داوطلبان ارائه می شود. در این مقاله قصد داریم به کارنامه قبولی اتاق عمل بپردازیم.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی اتاق عمل هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
فهرست مطالب
کارنامه پذیرفته شدگان رشته اتاق عمل
برای کسب موفقیت و عبور از سد حریفان در کنکور سراسری، داوطلبان باید برنامه ریزی دقیق و منسجمی داشته باشند. به علاوه برای سنجش میزان اعتبار برنامه تحصیلی تدوین شده، داوطلبان نیازمند معیاری برای محک زدن خود هستند. این معیار معتبر چیزی جزء درصدهای پذیرفته شدگان قبلی نیست.با استفاده از این اطلاعات می توان رتبه خود را به طور تقریبی تخمین زد. همین طور با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه می توان از سایر رشته محل هایی که داوطلب می تواند در آنها سرمایه گذاری کند نیز مطلع شد.
کارنامه قبولی اتاق عمل | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته اتاق عمل در سهمیه منطقه یک
سال تحصیلی :1398 | رشته : اتاق عمل ارومیه | |
شهر داوطلب : قزوین | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 8865 | |
رتبه کشوری: 29860 | تراز : 8436 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 44 | |
عربی | 43 | |
معارف | 67 | |
زبان | 32 | |
زمین شناسی | 21 | |
ریاضیات | 43 | |
زیست شناسی | 74 | |
فیزیک | 32 | |
شیمی | 44 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : اتاق عمل قم | |
شهر داوطلب : قم | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 9015 | |
رتبه کشوری: 31587 | تراز : 8372 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 60 | |
عربی | 40 | |
معارف | 53 | |
زبان | 30 | |
زمین شناسی | 0 | |
ریاضیات | 18 | |
زیست شناسی | 63 | |
فیزیک | 65 | |
شیمی | 53 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : اتاق عمل دانشگاه ایران | |
شهر داوطلب : تهران | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 5985 | |
رتبه کشوری: 20125 | تراز : 8830 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 48 | |
عربی | 80 | |
معارف | 69 | |
زبان | 48 | |
زمین شناسی | 0 | |
ریاضیات | 45 | |
زیست شناسی | 75 | |
فیزیک | 30 | |
شیمی | 50 | |
کارنامه قبولی اتاق عمل | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته اتاق عمل در سهمیه منطقه دو
سال تحصیلی :1398 | رشته : اتاق عمل اهواز | |
شهر داوطلب : خوزستان | نوع دوره : پردیس خودگردان | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 13663 | |
رتبه کشوری: 32844 | تراز : 8325 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 28 | |
عربی | 43 | |
معارف | 90 | |
زبان | 80 | |
زمین شناسی | 0 | |
ریاضیات | 40 | |
زیست شناسی | 62 | |
فیزیک | 33 | |
شیمی | 34 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : اتاق عمل بیرجند | |
شهر داوطلب : خوزستان | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 10100 | |
رتبه کشوری: 24000 | تراز : 8657 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 60 | |
عربی | 80 | |
معارف | 68 | |
زبان | 63 | |
زمین شناسی | 0 | |
ریاضیات | 10 | |
زیست شناسی | 82 | |
فیزیک | 40 | |
شیمی | 29 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : اتاق عمل اصفهان | |
شهر داوطلب : اصفهان | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 5655 | |
رتبه کشوری: 12487 | تراز : 9240 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 40 | |
عربی | 59 | |
معارف | 70 | |
زبان | 49 | |
زمین شناسی | 40 | |
ریاضیات | 58 | |
زیست شناسی | 60 | |
فیزیک | 56 | |
شیمی | 59 | |
کارنامه قبولی اتاق عمل | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته اتاق عمل در سهمیه منطقه سه
سال تحصیلی :1398 | رشته : اتاق عمل بیرجند | |
شهر داوطلب : قائن | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 17646 | |
رتبه کشوری: 58326 | تراز : 7670 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 60 | |
عربی | 28 | |
معارف | 80 | |
زبان | 17 | |
زمین شناسی | 0 | |
ریاضیات | 18 | |
زیست شناسی | 43 | |
فیزیک | 20 | |
شیمی | 30 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : اتاق عمل شیراز | |
شهر داوطلب : شیراز | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 5982 | |
رتبه کشوری: 22726 | تراز : 8710 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 68 | |
عربی | 50 | |
معارف | 80 | |
زبان | 12 | |
زمین شناسی | 0 | |
ریاضیات | 40 | |
زیست شناسی | 65 | |
فیزیک | 50 | |
شیمی | 47 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : اتاق عمل شیراز | |
شهر داوطلب : شیراز | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 2887 | |
رتبه کشوری: 11900 | تراز : 9278 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 35 | |
عربی | 87 | |
معارف | 60 | |
زبان | 63 | |
زمین شناسی | 34 | |
ریاضیات | 60 | |
زیست شناسی | 80 | |
فیزیک | 45 | |
شیمی | 58 | |
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی اتاق عمل هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.