کارنامه قبولی حقوق | درصدها
یکی از محبوبترین رشته های شاخه علوم انسانی، رشته حقوق است. بدیهی است که تمامی نفرات برتر واجد شرایط شرکت در کنکور سراسری در پی کسبرتبه و درصدهای قبولی رشته حقوق هستند. لذا برای برنامه ریزی درست از اطلاعات کنکور های قبلی و نفرات پذیرفته شده در این رشته استفاده می نمایند. براستی درصدهای قابل قبول برای پذیرفته شدن در کنکور رشته حقوق چند است؟ در این مقاله قصد داریم با بررسی کارنامه قبولی حقوق به این سوالات پاسخ دهیم.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی حقوق هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02191005066 تماس حاصل نمایند.
فهرست مطالب
کارنامه پذیرفته شدگان حقوق
به دلیل تقاضای زیاد برای پذیرفته شدن در رشته حقوق، رقابت فشرده ای در بین داوطلبان این رشته وجود دارد. به همین دلیل لازم است از سال های قبل برنامه ریزی صحیحی برای مطالعه ی کنکوری وجود داشته باشد. خوب است هر داوطلب رشته محل مورد نظر خویش را برگزیده و مطابق با درصدهای پذیرفته شدگان سال های قبل به برنامه ریزی تحصیلی برای خود اقدام نماید. برای همیاری با علاقه مندان به ادامه تحصیل در رشته حقوق در این مقاله چند نمونه از کارنامه های پذیرفته شدگان سنوات قبل ارائه می گردد.
کارنامه قبولی حقوق | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته حقوق در سهمیه منطقه یک
سال تحصیلی :1398 | رشته : حقوق دانشگاه زنجان | |
شهر داوطلب :تهران | نوع دوره :روزانه | |
سهمیه قبولی:منطقه1 | رتبه در سهمیه: 2397 | |
رتبه کشوری: 6935 | تراز : 8759 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 35 | |
عربی | 40 | |
معارف | 37 | |
زبان | 30 | |
ریاضی | 29 | |
اقتصاد | 60 | |
ادبیات تخصصی | 37 | |
عربی تخصصی | 46 | |
تاریخ و جغرافیا | 35 | |
علوم اجتماعی | 36 | |
فلسفه و منطق | 30 | |
روانشناسی | 41 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : حقوق دانشگاه تبریز | |
شهر داوطلب :تبریز | نوع دوره :روزانه | |
سهمیه قبولی:منطقه1 | رتبه در سهمیه: 1096 | |
رتبه کشوری: 2571 | تراز : 9630 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 57 | |
عربی | 69 | |
معارف | 68 | |
زبان | 50 | |
ریاضی | 37 | |
اقتصاد | 39 | |
ادبیات تخصصی | 40 | |
عربی تخصصی | 72 | |
تاریخ و جغرافیا | 30 | |
علوم اجتماعی | 76 | |
فلسفه و منطق | 28 | |
روانشناسی | 65 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : حقوق شهید بهشتی | |
شهر داوطلب :تهران | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی:منطقه1 | رتبه در سهمیه: 62 | |
رتبه کشوری: 108 | تراز : 11570 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 69 | |
عربی | 94 | |
معارف | 90 | |
زبان | 70 | |
ریاضی | 88 | |
اقتصاد | 69 | |
ادبیات تخصصی | 78 | |
عربی تخصصی | 85 | |
تاریخ و جغرافیا | 70 | |
علوم اجتماعی | 62 | |
فلسفه و منطق | 57 | |
روانشناسی | 54 | |
کارنامه قبولی حقوق | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته حقوق در سهمیه منطقه دو
سال تحصیلی :1398 | رشته : حقوق دانشگاه کرمانشاه | |
شهر داوطلب : کرمانشاه | نوع دوره :روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 3890 | |
رتبه کشوری: 11850 | تراز : 8235 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 40 | |
عربی | 39 | |
معارف | 53 | |
زبان | 2 | |
ریاضی | 3 | |
اقتصاد | 29 | |
ادبیات تخصصی | 40 | |
عربی تخصصی | 29 | |
تاریخ و جغرافیا | 44 | |
علوم اجتماعی | 46 | |
فلسفه و منطق | 16 | |
روانشناسی | 39 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : حقوق دانشگاه زنجان | |
شهر داوطلب :البرز | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 1015 | |
رتبه کشوری: 2780 | تراز : 9568 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 54 | |
عربی | 48 | |
معارف | 66 | |
زبان | 0 | |
ریاضی | 41 | |
اقتصاد | 37 | |
ادبیات تخصصی | 45 | |
عربی تخصصی | 60 | |
تاریخ و جغرافیا | 32 | |
علوم اجتماعی | 79 | |
فلسفه و منطق | 47 | |
روانشناسی | 77 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : حقوق دانشگاه قم | |
شهر داوطلب :البرز | نوع دوره :روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه:879 | |
رتبه کشوری: 2555 | تراز : 9630 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 54 | |
عربی | 59 | |
معارف | 68 | |
زبان | 64 | |
ریاضی | 56 | |
اقتصاد | 5 | |
ادبیات تخصصی | 59 | |
عربی تخصصی | 50 | |
تاریخ و جغرافیا | 39 | |
علوم اجتماعی | 62 | |
فلسفه و منطق | 36 | |
روانشناسی | 44 | |
کارنامه قبولی حقوق | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته حقوق در سهمیه منطقه سه
سال تحصیلی :1398 | رشته : حقوق ارومیه | |
شهر داوطلب :نقده | نوع دوره :روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه:16970 | |
رتبه کشوری: 140169 | تراز : 6680 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 24 | |
عربی | 16 | |
معارف | 19 | |
زبان | 3 | |
ریاضی | 0 | |
اقتصاد | 43 | |
ادبیات تخصصی | 14 | |
عربی تخصصی | 19 | |
تاریخ و جغرافیا | 12 | |
علوم اجتماعی | 39 | |
فلسفه و منطق | 0 | |
روانشناسی | 40 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : حقوق سنندج | |
شهر داوطلب :هرمزگان | نوع دوره :نوبت دوم | |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 7390 | |
رتبه کشوری: 25336 | تراز : 7400 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 20 | |
عربی | 38 | |
معارف | 20 | |
زبان | 4 | |
ریاضی | 5- | |
اقتصاد | 57 | |
ادبیات تخصصی | 39 | |
عربی تخصصی | 30 | |
تاریخ و جغرافیا | 45 | |
علوم اجتماعی | 33 | |
فلسفه و منطق | 18 | |
روانشناسی | 25 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : حقوق بیرجند | |
شهر داوطلب :کرمان | نوع دوره :روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه:1680 | |
رتبه کشوری: 7360 | تراز : 8710 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 40 | |
عربی | 45 | |
معارف | 39 | |
زبان | 25 | |
ریاضی | 13 | |
اقتصاد | 40 | |
ادبیات تخصصی | 30 | |
عربی تخصصی | 44 | |
تاریخ و جغرافیا | 60 | |
علوم اجتماعی | 25 | |
فلسفه و منطق | 49 | |
روانشناسی | 47 |
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی حقوق هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02191005066 تماس حاصل نمایند.