کارنامه قبولی مهندسی عمران | آخرین رتبه قبولی و درصدها
مهندسی عمران، آیا هدف شما نیز پذیرفته شدن و ادامه تحصیل در این رشته است؟ می دانید که مهندسی عمران یکی از رشته های محبوب در بین رشته های کنکوری گروه ریاضی و فیزیک است ؟ آیامی دانید که پذیرفته شدگان در این رشته حائز چه رتبه و درصدهایی بوده اند؟اگر در جستجوی پاسخ این سوالات هستید ، با هم همراه باشید. در این مقاله قصد داریم کارنامه قبولی مهندسی عمران را مورد بررسی قرار دهیم.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی مهندسی عمران هستند می توانند با تیم مشاوره ،برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
فهرست مطالب
کارنامه پذیرفته شدگان مهندسی عمران
برای کسب رتبه قبولی در رشته مهندسی عمران، خوب است به بررسی کارنامه، رتبه، تراز و درصدهای پذیرفته شدگان سنوات قبل پرداخته شود. هر داوطلب برای تخمین صحت و درستی برنامه های درسی خود، لازم است که درصدهای اکتسابی خویش را با معیاری محک بزند.معیار پیشنهادی به داوطلبان توسط کارشناسان امر کنکور استفاده از آمار و ارقام سال های قبل است.به همین علت برای آگاهی داوطلبان نمونه هایی از کارنامه های پذیرفته شدگان قبلی در ا دامه عنوان می شود.
کارنامه قبولی مهندسی عمران | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان مهندسی عمران در سهمیه منطقه یک
سال تحصیلی :1398 | رشته : مهندسی عمران اراک | |
شهر داوطلب : اصفهان | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 13530 | |
رتبه کشوری: 27890 | تراز : 6700 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 17 | |
عربی | 35 | |
معارف | 60 | |
زبان | 6 | |
ریاضیات | 17 | |
فیزیک | 25 | |
شیمی | 10 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : مهندسی عمران شهید بهشتی | |
شهر داوطلب : البرز | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 2218 | |
رتبه کشوری: 3600 | تراز : 9319 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 59 | |
عربی | 60 | |
معارف | 71 | |
زبان | 65 | |
ریاضیات | 57 | |
فیزیک | 59 | |
شیمی | 48 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : مهندسی عمران شریف | |
شهر داوطلب : تهران | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 800 | |
رتبه کشوری: 1167 | تراز : 10260 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 80 | |
عربی | 82 | |
معارف | 95 | |
زبان | 69 | |
ریاضیات | 61 | |
فیزیک | 79 | |
شیمی | 50 | |
کارنامه قبولی مهندسی عمران | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان مهندسی عمران در سهمیه منطقه دو
سال تحصیلی :1398 | رشته : مهندسی عمران بیرجند | |
شهر داوطلب : کرمان | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 20370 | |
رتبه کشوری: 53610 | تراز : 5700 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 19 | |
عربی | 11 | |
معارف | 25 | |
زبان | 23 | |
ریاضیات | 9 | |
فیزیک | 4 | |
شیمی | 7 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : مهندسی عمران قم | |
شهر داوطلب : قم | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 4158 | |
رتبه کشوری: 12016 | تراز : 8200 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 61 | |
عربی | 45 | |
معارف | 29 | |
زبان | 53 | |
ریاضیات | 27 | |
فیزیک | 40 | |
شیمی | 32 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : مهندسی عمران امیرکبیر | |
شهر داوطلب : کرمان | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 568 | |
رتبه کشوری: 1939 | تراز : 9780 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 69 | |
عربی | 45 | |
معارف | 77 | |
زبان | 21 | |
ریاضیات | 55 | |
فیزیک | 77 | |
شیمی | 76 | |
کارنامه قبولی مهندسی عمران | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان مهندسی عمران در سهمیه منطقه سه
سال تحصیلی :1398 | رشته : مهندسی عمران ملایر | |
شهر داوطلب : خوزستان | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 15418 | |
رتبه کشوری: 68300 | تراز : 4900 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 28 | |
عربی | 19 | |
معارف | 10 | |
زبان | 8 | |
ریاضیات | 6 | |
فیزیک | 1 | |
شیمی | 4 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : مهندسی عمران دامغان | |
شهر داوطلب : آذربایجان شرقی | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 4750 | |
رتبه کشوری: 30919 | تراز : 6500 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 29 | |
عربی | 10 | |
معارف | 9 | |
زبان | 6 | |
ریاضیات | 21 | |
فیزیک | 18 | |
شیمی | 10 | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : مهندسی عمران خواجه نصیرالدین طوسی | |
شهر داوطلب : البرز | نوع دوره : روزانه | |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 400 | |
رتبه کشوری: 6239 | تراز : 8800 | |
نام درس | درصد | |
ادبیات فارسی | 58 | |
عربی | 59 | |
معارف | 99 | |
زبان | 25 | |
ریاضیات | 29 | |
فیزیک | 40 | |
شیمی | 45 | |
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی مهندسی عمران هستند می توانند با تیم مشاوره ،برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.