سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با برترین مشاوران در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
کنکور سراسری ماراتن بزرگی است که همه ساله در کشور برگزار می شود. واجدین شرایط برای شرکت در این آزمون، غالبا از سالهای قبل برنامه ریزی های لازم برای پذیرفته شدن در این ماراتن را آغاز می کنند. حال باید دید کسانی که در این آزمون از سد حریفان خود پیشی می گیرند دارای چه ویژگی برتری هستند؟ و یا کرسی های برتر دانشگاه های رده بالا به چه کسانی تعلق خواهد گرفت؟ کارنامه افراد پذیرفته شده در رشته محل مورد نظر داوطلب چه میانگین درصدی دارد؟ و پاسخ سوالاتی از این دست که ذهن هر داوطلب با انگیزه ای را به خود معطوف کرده است، چیست؟ در این مقاله قصد داریم با ارائه کارنامه قبولی روانشناسی سالهای گذشته به این سوالات پاسخ دهیم
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی روانشناسی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
کارنامه پذیرفته شدگان روانشناسی
همانطور که عنوان شد، شرکت و پیروزی در ماراتن بزرگ کنکور نیازمند هدفگذاری و برنامه ریزی دقیق و منسجم می باشد. برای هدفگذاری صحیح لازم است که داوطلبان از توانمندیهای فردی خود آگاه باشند. همچنین لازم است آشنایی درستی با رشته های ارائه شده در آزمون سراسری کنکور داشته باشند. سپس با جمع بندی بین این اطلاعات، رشته مناسب برای آینده خویش را برگزینند. در این مرحله داوطلبان باید نتایج مطالعات خود و درصدهای اکتسابی شان را به درستی مورد سنجش قرار دهند . لازمه ی این کار داشتن یک معیار صحیح برای سنجش است. برای اطلاع از این مطلب که آیا درصدهای کسی شده توسط داوطلبان به میزان قابل قبول برای پذیرش در رشته موردنظرشان هست یا خیر، باید از درصدهای افراد پذیرفته شده در سالهای پیشین استفاده نمود. با مطابقت دادن این آمار با هم، داوطلبان قادر خواهند بود نقاط ضعف خویش را پیدا نموده و در جهت رفع آن اقدام نمایند.
کارنامه قبولی روانشناسی | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته روانشناسی در سهمیه منطقه یک
سال تحصیلی :1398 | رشته : روانشناسی تاکستان |
شهر داوطلب :تهران | نوع دوره :غیرانتفاعی |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 12735 |
رتبه کشوری: 64248 | تراز : 6220 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 0 |
عربی | 26 |
معارف | 15 |
زبان | 2- |
ریاضی | 9 |
اقتصاد | 4 |
ادبیات تخصصی | 19 |
عربی تخصصی | 16 |
تاریخ و جغرافیا | 10 |
علوم اجتماعی | 15 |
فلسفه و منطق | 5 |
روانشناسی | 37 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : روانشناسی تبریز |
شهر داوطلب :تبریز | نوع دوره :روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 2010 |
رتبه کشوری: 5510 | تراز : 9000 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 60 |
عربی | 50 |
معارف | 47 |
زبان | 58 |
ریاضی | 10 |
اقتصاد | 49 |
ادبیات تخصصی | 41 |
عربی تخصصی | 25 |
تاریخ و جغرافیا | 57 |
علوم اجتماعی | 56 |
فلسفه و منطق | 39 |
روانشناسی | 61 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : روانشناسی تهران |
شهر داوطلب :تهران | نوع دوره :روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه1 | رتبه در سهمیه: 20 |
رتبه کشوری: 30 | تراز : 12100 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 80 |
عربی | 85 |
معارف | 100 |
زبان | 87 |
ریاضی | 89 |
اقتصاد | 77 |
ادبیات تخصصی | 85 |
عربی تخصصی | 88 |
تاریخ و جغرافیا | 91 |
علوم اجتماعی | 94 |
فلسفه و منطق | 69 |
روانشناسی | 53 |
| | |
کارنامه قبولی روانشناسی | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته روانشناسی در سهمیه منطقه دو
سال تحصیلی :1398 | رشته : روانشناسی یزد |
شهر داوطلب :یزد | نوع دوره : غیر انتفاعی |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 7825 |
رتبه کشوری: 21370 | تراز : 7590 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 16 |
عربی | 29 |
معارف | 48 |
زبان | 16 |
ریاضی | 28 |
اقتصاد | 19 |
ادبیات تخصصی | 16 |
عربی تخصصی | 9 |
تاریخ و جغرافیا | 36 |
علوم اجتماعی | 49 |
فلسفه و منطق | 20 |
روانشناسی | 45 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : روانشناسی کرمانشاه |
شهر داوطلب : مازندران | نوع دوره :روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 4850 |
رتبه کشوری: 14320 | تراز : 8027 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 38 |
عربی | 48 |
معارف | 28 |
زبان | 0 |
ریاضی | 21 |
اقتصاد | 34 |
ادبیات تخصصی | 36 |
عربی تخصصی | 41 |
تاریخ و جغرافیا | 7 |
علوم اجتماعی | 19 |
فلسفه و منطق | 18 |
روانشناسی | 78 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : روانشناسی تهران |
شهر داوطلب : کرمان | نوع دوره :روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه2 | رتبه در سهمیه: 70 |
رتبه کشوری: 336 | تراز : 10985 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 78 |
عربی | 87 |
معارف | 79 |
زبان | 70 |
ریاضی | 60 |
اقتصاد | 94 |
ادبیات تخصصی | 60 |
عربی تخصصی | 70 |
تاریخ و جغرافیا | 60 |
علوم اجتماعی | 95 |
فلسفه و منطق | 70 |
روانشناسی | 68 |
| | |
کارنامه قبولی روانشناسی | نمونه کارنامه پذیرفته شدگان رشته روانشناسی در سهمیه منطقه سه
سال تحصیلی :1398 | رشته : روانشناسی مشهد |
شهر داوطلب : خراسان رضوی | نوع دوره :غیرانتفاعی |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 22130 |
رتبه کشوری: 50100 | تراز : 6525 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 45 |
عربی | 0 |
معارف | 55 |
زبان | 18 |
ریاضی | 0 |
اقتصاد | 19 |
ادبیات تخصصی | 3 |
عربی تخصصی | 7 |
تاریخ و جغرافیا | 10 |
علوم اجتماعی | 50 |
فلسفه و منطق | 8 |
روانشناسی | 46 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : روانشناسی یاسوج |
شهر داوطلب : کهکیلویه و بویراحمد | نوع دوره :روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 8410 |
رتبه کشوری: 22249 | تراز : 7565 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 32 |
عربی | 35 |
معارف | 40 |
زبان | 7 |
ریاضی | 0 |
اقتصاد | 27 |
ادبیات تخصصی | 30 |
عربی تخصصی | 4 |
تاریخ و جغرافیا | 22 |
علوم اجتماعی | 35 |
فلسفه و منطق | 17 |
روانشناسی | 58 |
| | |
سال تحصیلی :1398 | رشته : روانشناسی تهران |
شهر داوطلب : مشهد | نوع دوره :روزانه |
سهمیه قبولی: منطقه3 | رتبه در سهمیه: 410 |
رتبه کشوری: 2180 | تراز : 9790 |
نام درس | درصد |
ادبیات فارسی | 59 |
عربی | 62 |
معارف | 66 |
زبان | 28 |
ریاضی | 36 |
اقتصاد | 77 |
ادبیات تخصصی | 59 |
عربی تخصصی | 58 |
تاریخ و جغرافیا | 35 |
علوم اجتماعی | 70 |
فلسفه و منطق | 39 |
روانشناسی | 50 |
| | |
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی روانشناسی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید
تماس با برترین مشاوران در سراسر کشور از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
سلام وقتتون بخیر کنکوری ۱۴۰۲ هستم سهمیه ۵درصدی داشتم رتبه تو سهمیه 8000هست. ۵۲۰۰ ترازم میتونم روانشناسی قبول بشم روزانه؟لطفا کمک کنید خیلی استرس دارم
سلام من رتبه کشوریم 40720
رتبه سهمیه 71137
سلام روانشناسی قبول شدید ؟