کارنامه قبولی جامعه شناسی | آخرین رتبه قبولی و درصدها
بررسی کارنامه و آخرین رتبه قبولی جامعه شناسی، به داوطلبان کنکور سراسری که می خواهند این رشته را انتخاب کنند، کمک خواهد کرد تا دیدگاه بهتری نسبت به هدف خود پیدا کنند. از این طریق شما متوجه خواهید شد که برای قبولی در رشته جامعه شناسی هر دانشگاه چه رتبه ای لازم است و در هر درس، حداقل باید به چه درصدی دست پیدا کنید. به همین خاطر در این موضوع، آخرین رتبه پذیرفته شده در هر دانشگاه، در رشته جامعه شناسی و کارنامه وی را با هم بررسی خواهیم کرد.
پیشنهاد می کنیم در کنار بررسی کارنامه ها، از یک مشاور تحصیلی مناسب در این زمینه کمک بگیرید. زیرا برطرف کردن نقاط ضعف شما با توجه به کارنامه های قبولی و همچنین مشورت در زمینه انتخاب رشته، احتیاج به یک بررسی تخصصی در این زمینه دارد.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی جامعه شناسی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.
فهرست مطالب
کارنامه قبولی جامعه شناسی | دانشگاه سراسری
نام دانشگاه | رشته قبولی | آخرین رتبه قبولی منطقه 1 | آخرین رتبه قبولی منطقه 2 | آخرین رتبه قبولی منطقه 3 |
شهید بهشتی تهران | پژوهشگری علوم اجتماعی | 1268 | 1744 | – |
دانشگاه تهران | مردم شناسی | 1438 | – | 1750 |
دانشگاه تهران | برنامه ریزی اجتماعی | 2290 | – | 2410 |
خوارزمی | پژوهشگری علوم اجتماعی | 3025 | – | 4720 |
علامه طباطبایی | پژوهشگری علوم اجتماعی | 1347 | 3051 | 3333 |
الزهرا | پژوهشگری علوم اجتماعی | 2038 | 4120 | – |
دانشگاه اصفهان | پژوهشگری علوم اجتماعی | 1840 | – | 3030 |
فردوسی مشهد | پژوهشگری علوم اجتماعی | 1116 | – | 3188 |
دانشگاه شیراز | پژوهشگری علوم اجتماعی | 2466 | 4253 | 5400 |
دانشگاه تبریز | پژوهشگری علوم اجتماعی | 3187 | 4322 | – |
دانشگاه گیلان | پژوهشگری علوم اجتماعی | 5625 | 5854 | 6527 |
شهید چمران- اهواز | پژوهشگری علوم اجتماعی | – | 7785 | 7253 |
بوعلی سینا- همدان | پژوهشگری علوم اجتماعی | – | 6149 | 6760 |
دانشگاه یزد | پژوهشگری علوم اجتماعی | – | 4909 | 6388 |
دانشگاه یزد | تعاون و رفاه اجتماعی | – | 6130 | 6471 |
کارنامه قبولی جامعه شناسی| کارنامه داوطلبین
رتبه | منطقه | زبان و ادبیات فارسی | زبان عربی | دین و زندگی | زبان خارجی | ریاضی | اقتصاد | ادبیات فارسی تخصصی | زبان عربی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | جامعه شناسی | منطق و فلسفه | روانشناسی | |
1267 | 1 | 36 | 89 | 74 | 65 | 15 | 56 | 48 | 51 | 26 | 61 | 59 | 66 | |
1440 | 1 | 65 | 71 | 67 | 32 | 35 | 62 | 25 | 29 | 47 | 62 | 50 | 64 | |
3028 | 1 | 24 | 30 | 63 | 34 | 19 | 44 | 32 | 53 | 26 | 57 | 3 | 73 | |
5625 | 1 | 34 | 15 | 17 | 10 | 17 | 23 | 22 | 11 | 21 | 27 | 15 | 30 | |
4250 | 2 | 46 | 32 | 33 | 43.5 | 40 | 37 | 25 | 24 | 19 | 29 | 13 | 29 | |
6530 | 3 | 23 | 38 | 38 | 11 | 26.7 | 45 | 27 | 39 | 22 | 25 | 5 | 50 | |
کارنامه پذیرفته شدگان جامعه شناسی| سوالات متداول
1.برای قبول شدن رشته جامعه شناسی در دانشگاه های شهر تهران، چه درصدهایی لازم است؟
با توجه به جدول بالا، در سال گذشته ضعیف ترین رتبه ای که در دانشگاه های شهر تهران قبول شده است، میانگین دروس عمومی (38.3) و اختصاصی (38.2)، داشته است. البته میانگین ها بدون احتساب ضریب هر درس و به صورت کلی بیان شده اند.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی جامعه شناسی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.